鳥類調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 距離<50M(物種數量) | 距離 50M-100M(物種數量) | 距離 >100M(物種數量) | 飛過(物種數量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-3_A2_家燕(白腹亞種) | 家燕(白腹亞種) | 2018-09-18 | 6 | 2 | |||
| 2018 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-2_B2_八哥 | 八哥 | 2018-06-12 | 3 | ||||
| 2018 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-4_C2_大花鷚 | 大花鷚 | 2018-11-04 | 2 | ||||
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_鸕鷀 | 鸕鷀 | 2018-11-03 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-1_C2_八哥 | 八哥 | 2018-03-24 | 2 | 13 | 3 | ||
| 2018 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2018-3_B1_東方環頸鴴(華東亞種) | 東方環頸鴴(華東亞種) | 2018-09-20 | 9 | ||||
| 2018 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-1_A1_鵲鴝 | 鵲鴝 | 2018-03-25 | 1 | ||||
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_金翅雀 | 金翅雀 | 2018-06-13 | 1 | ||||
| 2018 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-4_D2_白頭翁 | 白頭翁 | 2018-11-04 | 11 | ||||
| 2018 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-4_A2_黑翅鳶 | 黑翅鳶 | 2018-11-03 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-1_D1_大花鷚 | 大花鷚 | 2018-03-25 | 1 | ||||
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_大陸畫眉 | 大陸畫眉 | 2018-09-18 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-1_A2_紅鳩 | 紅鳩 | 2018-03-26 | 5 | ||||
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_大陸畫眉 | 大陸畫眉 | 2018-06-13 | 1 | ||||
| 2018 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-4_B2_棕背伯勞 | 棕背伯勞 | 2018-11-03 | 1 | 1 | |||
| 2018 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-1_D2_八哥 | 八哥 | 2018-03-24 | 4 | ||||
| 2018 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2018-1_B1_花嘴鴨 | 花嘴鴨 | 2018-03-26 | 1 | ||||
| 2018 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-2_D2_夜鷺 | 夜鷺 | 2018-06-13 | 2 | ||||
| 2018 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-2_A2_小雲雀(本島亞種) | 小雲雀(本島亞種) | 2018-06-14 | 1 | ||||
| 2018 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-4_B2_大陸畫眉 | 大陸畫眉 | 2018-11-03 | 1 |

