鳥類調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 距離<50M(物種數量) 距離 50M-100M(物種數量) 距離 >100M(物種數量) 飛過(物種數量)
2016 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2016-1_D2_小雨燕 Apus nipalensis kuntzi 小雨燕 2016-02-25 11
2015 第4季 C1馬山造林中期區 2015-4_C1_樹鷚 Anthus hodgsoni hodgsoni 樹鷚 2015-12-10 2
2016 第4季 A1烏沙頭未造林地 2016-4_A1_黃眉柳鶯 Phylloscopus inornatus 黃眉柳鶯 2016-12-01 2
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 2015-3_A2_麻雀 Passer montanus saturatus 麻雀 2015-09-05 5
2015 第2季 A1烏沙頭未造林地 2015-2_A1_黃小鷺 Ixobrychus sinensis 黃小鷺 2015-07-03 1
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_D1_八哥 Acridotheres cristatellus formosanus 八哥 2016-07-11 2
2016 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-1_C2_珠頸斑鳩 Streptopelia chinensis chinensis 珠頸斑鳩 2016-02-25 4
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_B1_大卷尾 Dicrurus macrocercus cathoecus 大卷尾 2016-09-29 3
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_C1_喜鵲 Pica pica serica 喜鵲 2016-12-01 1
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-1_A2_珠頸斑鳩 Streptopelia chinensis chinensis 珠頸斑鳩 2016-02-23 1
2015 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2015-4_B2_白腹秧雞 Amaurornis phoenicurus chinensis 白腹秧雞 2015-12-06 2
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_D2_黃眉柳鶯 Phylloscopus inornatus 黃眉柳鶯 2016-09-28 2
2015 第3季 A1烏沙頭未造林地 2015-3_A1_黑翅鳶 Elanus caeruleus vociferus 黑翅鳶 2015-09-06 1
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_C2_小燕鷗 Sternula albifrons sinensis 小燕鷗 2016-07-12 23
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_D2_八哥 Acridotheres cristatellus formosanus 八哥 2015-07-04 6
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_C1_大卷尾 Dicrurus macrocercus cathoecus 大卷尾 2016-07-13 1
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_D1_綠繡眼 Zosterops japonicus simplex 綠繡眼 2016-09-26 18
2016 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2016-1_B2_大陸畫眉 Garrulax canorus 大陸畫眉 2016-02-24 1
2016 第3季 A1烏沙頭未造林地 2016-3_A1_環頸雉 Phasianus colchicus karpowi 環頸雉 2016-09-26 3
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_B2_珠頸斑鳩 Streptopelia chinensis chinensis 珠頸斑鳩 2016-12-01 35

頁面