鳥類調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 距離<50M(物種數量) 距離 50M-100M(物種數量) 距離 >100M(物種數量) 飛過(物種數量)
2016 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-4_A2_蒼翡翠 Halcyon smyrnensis fokiensis 蒼翡翠 2016-11-30 1
2015 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 2015-2_A2_家燕 Hirundo rustica gutturalis 家燕 2015-07-03 6
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 2015-3_A2_白腹秧雞 Amaurornis phoenicurus chinensis 白腹秧雞 2015-09-05 1
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 2016-2_A1_中杓鷸 Numenius phaeopus variegatus 中杓鷸 2016-07-11 1
2015 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-4_C2_黃眉柳鶯 Phylloscopus inornatus 黃眉柳鶯 2015-12-10 2
2016 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-4_A2_小雲雀 Alauda gulgula wattersi 小雲雀 2016-11-30 11
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_B1_褐翅鴉鵑 Centropus sinensis 褐翅鴉鵑 2016-09-29 1
2015 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2015-3_D2_栗喉蜂虎 Merops philippinus 栗喉蜂虎 2015-09-04 1
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_C1_蒼燕鷗 Sterna sumatrana sumatrana 蒼燕鷗 2016-07-13 4
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_C1_白面黑背白鶺鴒 Motacilla alba leucopsis 白面黑背白鶺鴒 2016-12-01 2
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_C2_小鵐 Emberiza pusilla 小鵐 2016-12-02 1
2015 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-3_C2_棕背伯勞 Lanius schach formosae 棕背伯勞 2015-09-08 3
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_D2_蒼燕鷗 Sterna sumatrana sumatrana 蒼燕鷗 2015-07-04 3
2016 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2016-1_D1_黃眉柳鶯 Phylloscopus inornatus 黃眉柳鶯 2016-02-24 4
2015 第4季 C1馬山造林中期區 2015-4_C1_白頭翁 Pycnonotus sinensis formosae 白頭翁 2015-12-10 2
2016 第4季 A1烏沙頭未造林地 2016-4_A1_金腰燕 Cecropis daurica japonica 金腰燕 2016-12-01 2
2016 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-3_A2_紅領瓣足鷸 Phalaropus lobatus 紅領瓣足鷸 2016-09-29 1
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_D2_珠頸斑鳩 Streptopelia chinensis chinensis 珠頸斑鳩 2016-09-28 4
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_B2_珠頸斑鳩 Streptopelia chinensis chinensis 珠頸斑鳩 2016-07-11 1
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_B2_八哥 Acridotheres cristatellus formosanus 八哥 2016-12-01 19

頁面