鳥類調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 距離<50M(物種數量) 距離 50M-100M(物種數量) 距離 >100M(物種數量) 飛過(物種數量)
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 2016-2_A1_珠頸斑鳩 Streptopelia chinensis chinensis 珠頸斑鳩 2016-07-11 1
2016 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-4_A2_珠頸斑鳩 Streptopelia chinensis chinensis 珠頸斑鳩 2016-11-30 1 4
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_C2_喜鵲 Pica pica serica 喜鵲 2016-09-28 2
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 2015-3_A2_高蹺鴴 Himantopus himantopus 高蹺鴴 2015-09-05 1
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_B1_大鳳頭燕鷗 Thalasseus bergii cristatus 大鳳頭燕鷗 2015-07-04 5
2015 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-4_C2_鵟 Buteo japonicus japonicus 2015-12-10 1
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_C2_大陸畫眉 Garrulax canorus 大陸畫眉 2016-07-12 3
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_C1_魚鷹 Pandion haliaetus haliaetus 魚鷹 2016-12-01 2
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_C2_褐頭鷦鶯 Prinia inornata flavirostris 褐頭鷦鶯 2016-12-02 2
2015 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2015-3_D2_蒼翡翠 Halcyon smyrnensis fokiensis 蒼翡翠 2015-09-04 2
2016 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2016-1_D2_小白鷺 Egretta garzetta garzetta 小白鷺 2016-02-25 1
2016 第4季 A1烏沙頭未造林地 2016-4_A1_黃尾鴝 Phoenicurus auroreus auroreus 黃尾鴝 2016-12-01 5
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_B2_玉頸鴉 Corvus torquatus 玉頸鴉 2016-09-26 5
2015 第2季 A1烏沙頭未造林地 2015-2_A1_栗喉蜂虎 Merops philippinus 栗喉蜂虎 2015-07-03 3
2015 第4季 C1馬山造林中期區 2015-4_C1_綠繡眼 Zosterops japonicus simplex 綠繡眼 2015-12-10 7
2015 第3季 A1烏沙頭未造林地 2015-3_A1_棕背伯勞 Lanius schach formosae 棕背伯勞 2015-09-06 1
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_C1_八哥 Acridotheres cristatellus formosanus 八哥 2016-07-13 3
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_B2_紅鳩 Streptopelia tranquebarica humili 紅鳩 2016-12-01 47
2016 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-1_C2_白頭翁 Pycnonotus sinensis formosae 白頭翁 2016-02-25 1
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_D2_棕背伯勞 Lanius schach formosae 棕背伯勞 2016-09-28 4

頁面