鳥類調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 距離<50M(物種數量) | 距離 50M-100M(物種數量) | 距離 >100M(物種數量) | 飛過(物種數量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_八哥 | 八哥 | 2017-06-29 | 2 | ||||
| 2017 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-3_A2_中杓鷸 | 中杓鷸 | 2017-09-18 | |||||
| 2017 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2017-3_B1_黑腹浮鷗 | 黑腹浮鷗 | 2017-09-19 | 9 | ||||
| 2017 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2017-3_C1_褐翅鴉鵑 | 褐翅鴉鵑 | 2017-09-19 | 1 | ||||
| 2017 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-4_D1_黑臉鵐 | 黑臉鵐 | 2017-12-03 | 6 | ||||
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_蒼翡翠 | 蒼翡翠 | 2017-06-30 | 1 | ||||
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_白頭翁 | 白頭翁 | 2017-09-19 | 6 | ||||
| 2017 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-1_B2_大卷尾(福建亞種) | 大卷尾(福建亞種) | 2017-03-29 | 6 | ||||
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-4_A2_八哥 | 八哥 | 2017-12-02 | 7 | ||||
| 2017 第4季 | C1馬山造林中期區 | 2017-4_C1_喜鵲 | 喜鵲 | 2017-12-03 | 3 | ||||
| 2017 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-2_B2_棕背伯勞 | 棕背伯勞 | 2017-06-29 | 4 | ||||
| 2017 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-3_D2_白頭翁 | 白頭翁 | 2017-09-19 | 1 | ||||
| 2017 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2017-1_C1_棕背伯勞 | 棕背伯勞 | 2017-03-29 | 1 | 2 | |||
| 2017 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-4_D2_珠頸斑鳩 | 珠頸斑鳩 | 2017-12-01 | 2 | ||||
| 2017 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2017-2_C1_白腹秧雞 | 白腹秧雞 | 2017-06-29 | 1 | ||||
| 2017 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-3_B2_珠頸斑鳩 | 珠頸斑鳩 | 2017-09-18 | 6 | 4 | 1 | ||
| 2017 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-1_A1_金腰燕 | 金腰燕 | 2017-03-29 | 2 | ||||
| 2016 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2016-2_A1_珠頸斑鳩 | Streptopelia chinensis chinensis | 珠頸斑鳩 | 2016-07-11 | 1 | |||
| 2016 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2016-2_C2_鐵嘴鴴 | Charadrius leschenaultii leschenaultii | 鐵嘴鴴 | 2016-07-12 | 5 | |||
| 2015 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2015-3_A2_高蹺鴴 | Himantopus himantopus | 高蹺鴴 | 2015-09-05 | 1 |

