鳥類調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 距離<50M(物種數量) | 距離 50M-100M(物種數量) | 距離 >100M(物種數量) | 飛過(物種數量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-4_D2_藍孔雀 | 藍孔雀 | 2017-12-01 | 1 | ||||
| 2017 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-1_A1_黑臉鵐 | 黑臉鵐 | 2017-03-29 | 4 | ||||
| 2017 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-3_A1_大陸畫眉 | 大陸畫眉 | 2017-09-18 | 1 | ||||
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_白頭翁 | 白頭翁 | 2017-07-01 | 4 | ||||
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_黑翅鳶 | 黑翅鳶 | 2017-06-29 | 2 | ||||
| 2017 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-4_B2_蒼翡翠 | 蒼翡翠 | 2017-12-03 | 3 | ||||
| 2017 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-1_A2_環頸雉(外來引進亞種) | 環頸雉(外來引進亞種) | 2017-03-30 | 1 | ||||
| 2017 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-3_B2_八哥 | 八哥 | 2017-09-18 | 7 | ||||
| 2017 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2017-3_B1_白頭翁 | 白頭翁 | 2017-09-19 | 1 | ||||
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_紅冠水雞 | 紅冠水雞 | 2017-06-30 | 3 | ||||
| 2017 第4季 | C1馬山造林中期區 | 2017-4_C1_大花鷚 | 大花鷚 | 2017-12-03 | 2 | ||||
| 2017 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-1_B2_珠頸斑鳩 | 珠頸斑鳩 | 2017-03-29 | 2 | ||||
| 2017 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-3_D1_夜鷺 | 夜鷺 | 2017-09-18 | 2 | ||||
| 2017 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-3_A2_黃頭鷺 | 黃頭鷺 | 2017-09-18 | 15 | ||||
| 2017 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-2_B2_八哥 | 八哥 | 2017-06-29 | 15 | 17 | |||
| 2017 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-4_C2_八哥 | 八哥 | 2017-12-19 | 5 | ||||
| 2017 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2017-1_C1_喜鵲 | 喜鵲 | 2017-03-29 | 1 | ||||
| 2016 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2016-2_A1_珠頸斑鳩 | Streptopelia chinensis chinensis | 珠頸斑鳩 | 2016-07-11 | 1 | |||
| 2015 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2015-3_A2_高蹺鴴 | Himantopus himantopus | 高蹺鴴 | 2015-09-05 | 1 | |||
| 2015 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2015-2_B1_大鳳頭燕鷗 | Thalasseus bergii cristatus | 大鳳頭燕鷗 | 2015-07-04 | 5 |

