鳥類調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 距離<50M(物種數量) 距離 50M-100M(物種數量) 距離 >100M(物種數量) 飛過(物種數量)
2017 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2017-3_D2_白頭翁 白頭翁 2017-09-19 1
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 2017-1_A2_紅鳩 紅鳩 2017-03-30 160
2017 第1季 C1馬山造林中期區 2017-1_C1_白頭翁 白頭翁 2017-03-29 5
2017 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-4_C2_褐色柳鶯 褐色柳鶯 2017-12-19 4
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_D2_珠頸斑鳩 珠頸斑鳩 2017-12-01 2
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-2_C2_藍孔雀 藍孔雀 2017-06-29 5 7
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_B2_珠頸斑鳩 珠頸斑鳩 2017-09-18 6 4 1
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_B1_黃眉柳鶯 黃眉柳鶯 2017-03-30 2
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_D1_八哥 八哥 2017-03-29 12 5
2017 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2017-2_D1_大卷尾(福建亞種) 大卷尾(福建亞種) 2017-06-29 2
2017 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2017-3_D1_褐頭鷦鶯 褐頭鷦鶯 2017-09-18 1
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_D2_褐色柳鶯 褐色柳鶯 2017-03-31 5
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 2017-3_A2_紅鳩 紅鳩 2017-09-18 24 50 10
2017 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2017-2_D2_大卷尾(福建亞種) 大卷尾(福建亞種) 2017-07-01 2
2017 第3季 C1馬山造林中期區 2017-3_C1_八哥 八哥 2017-09-19 1 1 1 3
2017 第2季 A1烏沙頭未造林地 2017-2_A1_綠繡眼 綠繡眼 2017-06-29 12
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 2017-3_A2_中杓鷸 中杓鷸 2017-09-18
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_C2_鐵嘴鴴 Charadrius leschenaultii leschenaultii 鐵嘴鴴 2016-07-12 5
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_D1_鸕鶿 Phalacrocorax carbo sinensis 鸕鶿 2016-12-01 64
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_B1_大鳳頭燕鷗 Thalasseus bergii cristatus 大鳳頭燕鷗 2015-07-04 5

頁面