鳥類調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 距離<50M(物種數量) | 距離 50M-100M(物種數量) | 距離 >100M(物種數量) | 飛過(物種數量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-3_B2_棕背伯勞 | 棕背伯勞 | 2017-09-18 | 2 | ||||
| 2017 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-1_D2_褐翅鴉鵑 | 褐翅鴉鵑 | 2017-03-31 | 2 | ||||
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_棕背伯勞 | 棕背伯勞 | 2017-07-01 | 1 | ||||
| 2017 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-3_D1_大卷尾(福建亞種) | 大卷尾(福建亞種) | 2017-09-18 | 2 | ||||
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_家燕(白腹亞種) | 家燕(白腹亞種) | 2017-06-29 | 3 | ||||
| 2017 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-3_A2_喜鵲 | 喜鵲 | 2017-09-18 | 1 | 1 | |||
| 2017 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2017-3_C1_綠繡眼 | 綠繡眼 | 2017-09-19 | 36 | 2 | |||
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_大陸畫眉 | 大陸畫眉 | 2017-06-30 | 3 | ||||
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_喜鵲 | 喜鵲 | 2017-09-19 | 1 | ||||
| 2017 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-1_A1_黃尾鴝 | 黃尾鴝 | 2017-03-29 | 1 | ||||
| 2017 第4季 | C1馬山造林中期區 | 2017-4_C1_大花鷚 | 大花鷚 | 2017-12-03 | 2 | ||||
| 2017 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-1_B2_玉頸鴉 | 玉頸鴉 | 2017-03-29 | 1 | ||||
| 2017 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2017-4_B1_白面黑背白鶺鴒 | 白面黑背白鶺鴒 | 2017-12-02 | 2 | ||||
| 2017 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-2_B2_大卷尾(福建亞種) | 大卷尾(福建亞種) | 2017-06-29 | 2 | ||||
| 2017 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-3_D2_家燕(白腹亞種) | 家燕(白腹亞種) | 2017-09-19 | 2 | ||||
| 2017 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-1_A2_麻雀 | 麻雀 | 2017-03-30 | 2 | ||||
| 2017 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-4_C2_褐色柳鶯 | 褐色柳鶯 | 2017-12-19 | 4 | ||||
| 2017 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2017-1_C1_金翅雀 | 金翅雀 | 2017-03-29 | 6 | ||||
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-4_A2_紅鳩 | 紅鳩 | 2017-12-02 | 4 | ||||
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_棕背伯勞 | 棕背伯勞 | 2017-07-01 | 3 |

