鳥類調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 距離<50M(物種數量) | 距離 50M-100M(物種數量) | 距離 >100M(物種數量) | 飛過(物種數量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-2_D1_栗喉蜂虎 | 栗喉蜂虎 | 2017-06-29 | |||||
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_喜鵲 | 喜鵲 | 2017-09-19 | 1 | ||||
| 2017 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-1_D2_魚鷹 | 魚鷹 | 2017-03-31 | 1 | ||||
| 2017 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-1_A1_黑臉鵐 | 黑臉鵐 | 2017-03-29 | 4 | ||||
| 2017 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2017-4_B1_白面黑背白鶺鴒 | 白面黑背白鶺鴒 | 2017-12-02 | 2 | ||||
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_白頭翁 | 白頭翁 | 2017-07-01 | 4 | ||||
| 2017 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-3_D2_棕背伯勞 | 棕背伯勞 | 2017-09-19 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_黑翅鳶 | 黑翅鳶 | 2017-06-29 | 2 | ||||
| 2017 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-1_A2_環頸雉(外來引進亞種) | 環頸雉(外來引進亞種) | 2017-03-30 | 1 | ||||
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-4_A2_紅鳩 | 紅鳩 | 2017-12-02 | 4 | ||||
| 2017 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-3_A1_灰鶺鴒 | 灰鶺鴒 | 2017-09-18 | 1 | ||||
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_栗喉蜂虎 | 栗喉蜂虎 | 2017-06-30 | 6 | ||||
| 2017 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-1_B2_裏海燕鷗 | 裏海燕鷗 | 2017-03-29 | 19 | ||||
| 2017 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-4_A1_白面黑背白鶺鴒 | 白面黑背白鶺鴒 | 2017-12-03 | 2 | ||||
| 2017 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-3_B2_黃頭鶺鴒 | 黃頭鶺鴒 | 2017-09-18 | 1 | ||||
| 2017 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-2_B2_褐翅鴉鵑 | 褐翅鴉鵑 | 2017-06-29 | 1 | ||||
| 2017 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2017-1_C1_八哥 | 八哥 | 2017-03-29 | 24 | ||||
| 2017 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-4_D1_綠繡眼 | 綠繡眼 | 2017-12-03 | 12 | ||||
| 2017 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-3_D1_喜鵲 | 喜鵲 | 2017-09-18 | 1 | 1 | |||
| 2017 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2017-2_C1_家燕(白腹亞種) | 家燕(白腹亞種) | 2017-06-29 | 2 |

