鳥類調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 距離<50M(物種數量) | 距離 50M-100M(物種數量) | 距離 >100M(物種數量) | 飛過(物種數量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-3_A1_青足鷸 | 青足鷸 | 2017-09-18 | 1 | 1 | |||
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_家燕(白腹亞種) | 家燕(白腹亞種) | 2017-07-01 | 1 | ||||
| 2017 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-1_D2_過眼線白鶺鴒 | 過眼線白鶺鴒 | 2017-03-31 | 3 | 6 | |||
| 2017 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-4_B2_蒼翡翠 | 蒼翡翠 | 2017-12-03 | 3 | ||||
| 2017 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-3_B2_八哥 | 八哥 | 2017-09-18 | 7 | ||||
| 2017 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2017-3_B1_白頭翁 | 白頭翁 | 2017-09-19 | 1 | ||||
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_白腹秧雞 | 白腹秧雞 | 2017-07-01 | 6 | 5 | 1 | ||
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_噪鵑 | 噪鵑 | 2017-06-29 | 1 | ||||
| 2017 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-1_A2_紅鳩 | 紅鳩 | 2017-03-30 | 160 | ||||
| 2017 第4季 | C1馬山造林中期區 | 2017-4_C1_大花鷚 | 大花鷚 | 2017-12-03 | 2 | ||||
| 2017 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-3_D1_夜鷺 | 夜鷺 | 2017-09-18 | 2 | ||||
| 2017 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-3_A2_黃頭鷺 | 黃頭鷺 | 2017-09-18 | 15 | ||||
| 2017 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2017-3_B1_東方環頸鴴(華東亞種) | 東方環頸鴴(華東亞種) | 2017-09-19 | 11 | ||||
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_黃頭鷺 | 黃頭鷺 | 2017-06-30 | 6 | ||||
| 2017 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2017-1_B1_黃眉柳鶯 | 黃眉柳鶯 | 2017-03-30 | 2 | ||||
| 2017 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-4_C2_八哥 | 八哥 | 2017-12-19 | 5 | ||||
| 2017 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2017-3_C1_白腹秧雞 | 白腹秧雞 | 2017-09-19 | 1 | ||||
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_中國黑鶇 | 中國黑鶇 | 2017-09-19 | 1 | 1 | |||
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_褐頭鷦鶯 | 褐頭鷦鶯 | 2017-06-30 | 2 | ||||
| 2017 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-1_B2_黃眉柳鶯 | 黃眉柳鶯 | 2017-03-29 | 4 |

