鳥類調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 距離<50M(物種數量) | 距離 50M-100M(物種數量) | 距離 >100M(物種數量) | 飛過(物種數量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-4_B2_大花鷚 | 大花鷚 | 2017-12-03 | 1 | ||||
| 2017 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-3_B2_黑翅鳶 | 黑翅鳶 | 2017-09-18 | 1 | ||||
| 2017 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2017-2_C1_小雨燕 | 小雨燕 | 2017-06-29 | 4 | ||||
| 2017 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2017-1_C1_大陸畫眉 | 大陸畫眉 | 2017-03-29 | 2 | ||||
| 2017 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-4_D1_日本松雀鷹 | 日本松雀鷹 | 2017-12-03 | 1 | ||||
| 2017 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-3_D1_白頭翁 | 白頭翁 | 2017-09-18 | 2 | 1 | |||
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_噪鵑 | 噪鵑 | 2017-07-01 | 2 | ||||
| 2017 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-3_A2_大陸畫眉 | 大陸畫眉 | 2017-09-18 | 2 | ||||
| 2017 第1季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-1_D1_極北柳鶯 | 極北柳鶯 | 2017-03-29 | 3 | ||||
| 2017 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-4_C2_黃尾鴝 | 黃尾鴝 | 2017-12-19 | 3 | ||||
| 2017 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2017-3_C1_大陸畫眉 | 大陸畫眉 | 2017-09-19 | 2 | ||||
| 2017 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-2_D1_麻雀 | 麻雀 | 2017-06-29 | 2 | ||||
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_珠頸斑鳩 | 珠頸斑鳩 | 2017-09-19 | 7 | 5 | 1 | ||
| 2017 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-1_D2_綠繡眼 | 綠繡眼 | 2017-03-31 | 14 | ||||
| 2017 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2017-4_B1_黃眉柳鶯 | 黃眉柳鶯 | 2017-12-02 | 1 | ||||
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_玉頸鴉 | 玉頸鴉 | 2017-07-01 | 1 | ||||
| 2017 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-3_D2_八哥 | 八哥 | 2017-09-19 | 7 | 1 | |||
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_八哥 | 八哥 | 2017-06-30 | 4 | 6 | |||
| 2017 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-1_A1_黃尾鴝 | 黃尾鴝 | 2017-03-29 | 1 | ||||
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-4_A2_白腹秧雞 | 白腹秧雞 | 2017-12-02 |

