鳥類調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 距離<50M(物種數量) | 距離 50M-100M(物種數量) | 距離 >100M(物種數量) | 飛過(物種數量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2017-2_C1_大陸畫眉 | 大陸畫眉 | 2017-06-29 | 2 | ||||
| 2017 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-1_C2_灰頭鷦鶯 | 灰頭鷦鶯 | 2017-03-31 | 2 | ||||
| 2017 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-3_D1_綠繡眼 | 綠繡眼 | 2017-09-18 | 4 | ||||
| 2017 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-3_A2_灰頭鷦鶯 | 灰頭鷦鶯 | 2017-09-18 | 1 | 1 | |||
| 2017 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-2_D1_栗喉蜂虎 | 栗喉蜂虎 | 2017-06-29 | |||||
| 2017 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-1_D2_魚鷹 | 魚鷹 | 2017-03-31 | 1 | ||||
| 2017 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2017-3_C1_白面黑背白鶺鴒 | 白面黑背白鶺鴒 | 2017-09-19 | 1 | ||||
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_寬嘴鶲 | 寬嘴鶲 | 2017-09-19 | 1 | ||||
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_白頭翁 | 白頭翁 | 2017-07-01 | 4 | ||||
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_黑翅鳶 | 黑翅鳶 | 2017-06-29 | 2 | ||||
| 2017 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-1_A2_家燕(白腹亞種) | 家燕(白腹亞種) | 2017-03-30 | 5 | ||||
| 2017 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2017-4_B1_八哥 | 八哥 | 2017-12-02 | 14 | ||||
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_黃頭鶺鴒 | 黃頭鶺鴒 | 2017-09-19 | 2 | ||||
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_紅冠水雞 | 紅冠水雞 | 2017-06-30 | 3 | ||||
| 2017 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-4_B2_花嘴鴨 | 花嘴鴨 | 2017-12-03 | 10 | ||||
| 2017 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2017-1_B1_黑臉鵐 | 黑臉鵐 | 2017-03-30 | 6 | ||||
| 2017 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-1_B2_珠頸斑鳩 | 珠頸斑鳩 | 2017-03-29 | 2 | ||||
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-4_A2_黑翅鳶 | 黑翅鳶 | 2017-12-02 | 1 | ||||
| 2017 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-3_A1_珠頸斑鳩 | 珠頸斑鳩 | 2017-09-18 | 4 | ||||
| 2017 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-2_B2_八哥 | 八哥 | 2017-06-29 | 15 | 17 |

