鳥類調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 距離<50M(物種數量) 距離 50M-100M(物種數量) 距離 >100M(物種數量) 飛過(物種數量)
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 2017-3_A1_青足鷸 青足鷸 2017-09-18 1 1
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 2017-2_A2_栗喉蜂虎 栗喉蜂虎 2017-06-30 2
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_B1_魚鷹 魚鷹 2017-03-30 1
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_B2_褐頭鷦鶯 褐頭鷦鶯 2017-12-03 8
2017 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-4_C2_樹鷚(指名亞種) 樹鷚(指名亞種) 2017-12-19 9
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_B2_花嘴鴨 花嘴鴨 2017-09-18 3
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_B1_東方環頸鴴(華東亞種) 東方環頸鴴(華東亞種) 2017-06-30 2
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_B2_黑領椋鳥 黑領椋鳥 2017-03-29 3
2017 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2017-3_D1_黑翅鳶 黑翅鳶 2017-09-18 1
2017 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2017-2_B2_黑翅鳶 黑翅鳶 2017-06-29 1
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 2017-3_A2_黑翅鳶 黑翅鳶 2017-09-18 1
2017 第1季 C1馬山造林中期區 2017-1_C1_青足鷸 青足鷸 2017-03-29 3
2017 第3季 C1馬山造林中期區 2017-3_C1_中杓鷸 中杓鷸 2017-09-19 1
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-2_C2_蒼翡翠 蒼翡翠 2017-07-01 1
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_C2_藍孔雀 藍孔雀 2017-09-19 1
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_D1_褐色柳鶯 褐色柳鶯 2017-03-29 2
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 2017-1_A1_遊隼 遊隼 2017-03-29 1
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 2017-1_A1_灰頭鷦鶯 灰頭鷦鶯 2017-03-29 4 1
2017 第4季 B1后湖造林初期區 2017-4_B1_鵟 2017-12-02 1
2017 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2017-2_D1_麻雀 麻雀 2017-06-29 2

頁面