鳥類調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 距離<50M(物種數量) 距離 50M-100M(物種數量) 距離 >100M(物種數量) 飛過(物種數量)
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_B1_灰頭鷦鶯 灰頭鷦鶯 2017-03-30 4
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_D2_褐翅鴉鵑 褐翅鴉鵑 2017-03-31 2
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_D2_八哥 八哥 2017-12-01 13
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 2017-3_A1_褐頭鷦鶯 褐頭鷦鶯 2017-09-18 1
2017 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2017-2_D2_棕背伯勞 棕背伯勞 2017-07-01 1
2017 第2季 A1烏沙頭未造林地 2017-2_A1_家燕(白腹亞種) 家燕(白腹亞種) 2017-06-29 3
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_B2_紅尾伯勞 紅尾伯勞 2017-09-18 1
2017 第3季 B1后湖造林初期區 2017-3_B1_蒼翡翠 蒼翡翠 2017-09-19 1
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_B1_大陸畫眉 大陸畫眉 2017-06-30 3
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_B2_玉頸鴉 玉頸鴉 2017-03-29 1
2017 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2017-3_D1_短嘴金絲燕 短嘴金絲燕 2017-09-18 1
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 2017-3_A2_家燕(白腹亞種) 家燕(白腹亞種) 2017-09-18 1
2017 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2017-2_B2_大卷尾(福建亞種) 大卷尾(福建亞種) 2017-06-29 2
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 2017-1_A1_噪鵑 噪鵑 2017-03-29 1 2
2017 第1季 C1馬山造林中期區 2017-1_C1_金翅雀 金翅雀 2017-03-29 6
2017 第4季 C1馬山造林中期區 2017-4_C1_蒼翡翠 蒼翡翠 2017-12-03 1
2017 第3季 C1馬山造林中期區 2017-3_C1_噪鵑 噪鵑 2017-09-19 1
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_C2_棕背伯勞 棕背伯勞 2017-09-19 2 1
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-2_C2_棕背伯勞 棕背伯勞 2017-07-01 3
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 2017-1_A2_棕背伯勞 棕背伯勞 2017-03-30 2 3

頁面