鳥類調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 距離<50M(物種數量) 距離 50M-100M(物種數量) 距離 >100M(物種數量) 飛過(物種數量)
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 2017-1_A1_黃尾鴝 黃尾鴝 2017-03-29 1
2017 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-4_C2_八哥 八哥 2017-12-19 5
2017 第1季 C1馬山造林中期區 2017-1_C1_小白鷺 小白鷺 2017-03-29 3
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_D2_樹鷚(指名亞種) 樹鷚(指名亞種) 2017-12-01 7
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_B2_大卷尾(福建亞種) 大卷尾(福建亞種) 2017-09-18 1 3 3
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-2_C2_白腹秧雞 白腹秧雞 2017-07-01 3
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 2017-1_A2_珠頸斑鳩 珠頸斑鳩 2017-03-30 4
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_D1_綠繡眼 綠繡眼 2017-03-29 17
2017 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2017-3_D1_褐翅鴉鵑 褐翅鴉鵑 2017-09-18 1
2017 第3季 B1后湖造林初期區 2017-3_B1_黃頭鷺 黃頭鷺 2017-09-19 1
2017 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2017-2_D1_褐翅鴉鵑 褐翅鴉鵑 2017-06-29 2
2017 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2017-2_D1_白頭翁 白頭翁 2017-06-29 4
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_D2_白頭翁 白頭翁 2017-03-31 5
2017 第3季 C1馬山造林中期區 2017-3_C1_八哥 八哥 2017-09-19 1 1 1 3
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 2017-3_A2_中杓鷸 中杓鷸 2017-09-18
2017 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2017-2_D2_鵲鴝 鵲鴝 2017-07-01 2
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 2017-2_A2_栗喉蜂虎 栗喉蜂虎 2017-06-30 2
2017 第3季 C1馬山造林中期區 2017-3_C1_褐翅鴉鵑 褐翅鴉鵑 2017-09-19 1
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_C2_白頭翁 白頭翁 2017-09-19 6
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_B1_東方環頸鴴(華東亞種) 東方環頸鴴(華東亞種) 2017-06-30 2

頁面