鳥類調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 距離<50M(物種數量) | 距離 50M-100M(物種數量) | 距離 >100M(物種數量) | 飛過(物種數量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第1季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-1_D1_白腹鶇 | 白腹鶇 | 2017-03-29 | 3 | ||||
| 2017 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2017-3_C1_珠頸斑鳩 | 珠頸斑鳩 | 2017-09-19 | 1 | 2 | 7 | 4 | |
| 2017 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-3_A2_東方環頸鴴(華東亞種) | 東方環頸鴴(華東亞種) | 2017-09-18 | 1 | ||||
| 2017 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-2_D1_珠頸斑鳩 | 珠頸斑鳩 | 2017-06-29 | 1 | ||||
| 2017 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-1_D2_黃眉柳鶯 | 黃眉柳鶯 | 2017-03-31 | 3 | ||||
| 2017 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-1_A1_噪鵑 | 噪鵑 | 2017-03-29 | 1 | 2 | |||
| 2017 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2017-3_C1_中國黑鶇 | 中國黑鶇 | 2017-09-19 | 1 | ||||
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_白腹秧雞 | 白腹秧雞 | 2017-09-19 | 2 | ||||
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_大卷尾(福建亞種) | 大卷尾(福建亞種) | 2017-07-01 | 2 | ||||
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_綠繡眼 | 綠繡眼 | 2017-06-29 | 12 | ||||
| 2017 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-1_A2_珠頸斑鳩 | 珠頸斑鳩 | 2017-03-30 | 4 | ||||
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-4_A2_紅隼 | 紅隼 | 2017-12-02 | 1 | ||||
| 2017 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-3_D2_黃頭鶺鴒 | 黃頭鶺鴒 | 2017-09-19 | 1 | ||||
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_珠頸斑鳩 | 珠頸斑鳩 | 2017-06-30 | 6 | ||||
| 2017 第4季 | C1馬山造林中期區 | 2017-4_C1_戴勝 | 戴勝 | 2017-12-03 | 1 | ||||
| 2017 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-1_B2_噪鵑 | 噪鵑 | 2017-03-29 | 2 | ||||
| 2017 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-4_A1_綠繡眼 | 綠繡眼 | 2017-12-03 | 4 | ||||
| 2017 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-3_B2_家燕(白腹亞種) | 家燕(白腹亞種) | 2017-09-18 | 3 | ||||
| 2017 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-2_B2_家燕(白腹亞種) | 家燕(白腹亞種) | 2017-06-29 | 5 | ||||
| 2017 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-4_C2_喜鵲 | 喜鵲 | 2017-12-19 | 3 |

