鳥類調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 距離<50M(物種數量) | 距離 50M-100M(物種數量) | 距離 >100M(物種數量) | 飛過(物種數量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-1_D2_玉頸鴉 | 玉頸鴉 | 2017-03-31 | 1 | ||||
| 2017 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2017-3_C1_白面黑背白鶺鴒 | 白面黑背白鶺鴒 | 2017-09-19 | 1 | ||||
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_寬嘴鶲 | 寬嘴鶲 | 2017-09-19 | 1 | ||||
| 2017 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2017-1_B1_褐色柳鶯 | 褐色柳鶯 | 2017-03-30 | 5 | ||||
| 2017 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2017-3_B1_珠頸斑鳩 | 珠頸斑鳩 | 2017-09-19 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_紅鳩 | 紅鳩 | 2017-06-30 | 4 | 1 | |||
| 2017 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2017-4_B1_八哥 | 八哥 | 2017-12-02 | 14 | ||||
| 2017 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-3_D2_棕背伯勞 | 棕背伯勞 | 2017-09-19 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2017 第4季 | C1馬山造林中期區 | 2017-4_C1_黃尾鴝 | 黃尾鴝 | 2017-12-03 | 1 | ||||
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_噪鵑 | 噪鵑 | 2017-06-30 | 1 | ||||
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-4_A2_過眼線白鶺鴒 | 過眼線白鶺鴒 | 2017-12-02 | 3 | ||||
| 2017 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-1_B2_花嘴鴨 | 花嘴鴨 | 2017-03-29 | |||||
| 2017 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-3_A1_池鷺 | 池鷺 | 2017-09-18 | 1 | 2 | |||
| 2017 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2017-2_C1_麻雀 | 麻雀 | 2017-06-29 | 4 | ||||
| 2017 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-4_A1_黃尾鴝 | 黃尾鴝 | 2017-12-03 | 5 | ||||
| 2017 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-1_C2_白頭翁 | 白頭翁 | 2017-03-31 | 7 | ||||
| 2017 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-3_B2_棕背伯勞 | 棕背伯勞 | 2017-09-18 | 2 | ||||
| 2017 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-1_A1_金腰燕 | 金腰燕 | 2017-03-29 | 2 | ||||
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_栗喉蜂虎 | 栗喉蜂虎 | 2017-07-01 | 4 | ||||
| 2017 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-1_D2_灰鶺鴒 | 灰鶺鴒 | 2017-03-31 | 2 |

