鳥類調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 距離<50M(物種數量) | 距離 50M-100M(物種數量) | 距離 >100M(物種數量) | 飛過(物種數量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2018-3_B1_東方環頸鴴(華東亞種) | 東方環頸鴴(華東亞種) | 2018-09-20 | 9 | ||||
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_金翅雀 | 金翅雀 | 2018-06-13 | 1 | ||||
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_家燕(白腹亞種) | 家燕(白腹亞種) | 2017-07-01 | 1 | ||||
| 2017 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-1_D2_過眼線白鶺鴒 | 過眼線白鶺鴒 | 2017-03-31 | 3 | 6 | |||
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-4_A2_過眼線白鶺鴒 | 過眼線白鶺鴒 | 2017-12-02 | 3 | ||||
| 2017 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-3_A1_池鷺 | 池鷺 | 2017-09-18 | 1 | 2 | |||
| 2017 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-1_A2_紅鳩 | 紅鳩 | 2017-03-30 | 160 | ||||
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_白腹秧雞 | 白腹秧雞 | 2017-07-01 | 6 | 5 | 1 | ||
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_噪鵑 | 噪鵑 | 2017-06-29 | 1 | ||||
| 2017 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-4_A1_黃尾鴝 | 黃尾鴝 | 2017-12-03 | 5 | ||||
| 2017 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-3_B2_棕背伯勞 | 棕背伯勞 | 2017-09-18 | 2 | ||||
| 2017 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2017-1_B1_黃眉柳鶯 | 黃眉柳鶯 | 2017-03-30 | 2 | ||||
| 2017 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2017-3_B1_東方環頸鴴(華東亞種) | 東方環頸鴴(華東亞種) | 2017-09-19 | 11 | ||||
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_黃頭鷺 | 黃頭鷺 | 2017-06-30 | 6 | ||||
| 2017 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-3_D1_大卷尾(福建亞種) | 大卷尾(福建亞種) | 2017-09-18 | 2 | ||||
| 2017 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-4_D1_黃腰柳鶯 | 黃腰柳鶯 | 2017-12-03 | 1 | ||||
| 2017 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-3_A2_喜鵲 | 喜鵲 | 2017-09-18 | 1 | 1 | |||
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_褐頭鷦鶯 | 褐頭鷦鶯 | 2017-06-30 | 2 | ||||
| 2017 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-1_B2_黃眉柳鶯 | 黃眉柳鶯 | 2017-03-29 | 4 | ||||
| 2017 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2017-3_C1_綠繡眼 | 綠繡眼 | 2017-09-19 | 36 | 2 |

