鳥類調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 距離<50M(物種數量) 距離 50M-100M(物種數量) 距離 >100M(物種數量) 飛過(物種數量)
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 2018-1_A2_白腹秧雞 白腹秧雞 2018-03-26 2
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_B2_黑臉鵐 黑臉鵐 2018-11-03 6
2017 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2017-2_D1_家燕(白腹亞種) 家燕(白腹亞種) 2017-07-01 7
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_D2_花嘴鴨 花嘴鴨 2017-03-31 4
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_D2_八哥 八哥 2017-12-01 13
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 2017-3_A1_褐頭鷦鶯 褐頭鷦鶯 2017-09-18 1
2017 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2017-2_D2_褐頭鷦鶯 褐頭鷦鶯 2017-07-01 2
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 2017-1_A1_噪鵑 噪鵑 2017-03-29 1 2
2017 第2季 A1烏沙頭未造林地 2017-2_A1_八哥 八哥 2017-06-29 2
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_B2_紅尾伯勞 紅尾伯勞 2017-09-18 1
2017 第3季 B1后湖造林初期區 2017-3_B1_蒼翡翠 蒼翡翠 2017-09-19 1
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_D1_白腹鶇 白腹鶇 2017-12-03 1
2017 第3季 B1后湖造林初期區 2017-3_B1_黑腹浮鷗 黑腹浮鷗 2017-09-19 9
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 2017-1_A2_棕背伯勞 棕背伯勞 2017-03-30 2 3
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 2017-2_A2_蒼翡翠 蒼翡翠 2017-06-30 1
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_B2_大卷尾(福建亞種) 大卷尾(福建亞種) 2017-03-29 6
2017 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2017-3_D1_短嘴金絲燕 短嘴金絲燕 2017-09-18 1
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 2017-3_A2_家燕(白腹亞種) 家燕(白腹亞種) 2017-09-18 1
2017 第4季 C1馬山造林中期區 2017-4_C1_珠頸斑鳩 珠頸斑鳩 2017-12-03 2
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_B1_褐頭鷦鶯 褐頭鷦鶯 2017-03-30 7

頁面