鳥類調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 距離<50M(物種數量) | 距離 50M-100M(物種數量) | 距離 >100M(物種數量) | 飛過(物種數量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_白頭翁 | 白頭翁 | 2018-09-18 | 1 | ||||
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_白腹秧雞 | 白腹秧雞 | 2018-06-13 | 1 | ||||
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_八哥 | 八哥 | 2017-07-01 | 5 | ||||
| 2017 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-1_D2_斑翡翠 | 斑翡翠 | 2017-03-31 | 2 | ||||
| 2017 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-4_D2_裏海燕鷗 | 裏海燕鷗 | 2017-12-01 | 1 | ||||
| 2017 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-3_A1_夜鷺 | 夜鷺 | 2017-09-18 | 1 | ||||
| 2017 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-1_A1_家燕(白腹亞種) | 家燕(白腹亞種) | 2017-03-29 | 20 | ||||
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_褐翅鴉鵑 | 褐翅鴉鵑 | 2017-07-01 | 1 | ||||
| 2017 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-1_D2_家燕(白腹亞種) | 家燕(白腹亞種) | 2017-03-31 | 33 | ||||
| 2017 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-3_B2_紅鳩 | 紅鳩 | 2017-09-18 | 1 | ||||
| 2017 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-1_A2_花嘴鴨 | 花嘴鴨 | 2017-03-30 | 6 | ||||
| 2017 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2017-3_B1_小白鷺 | 小白鷺 | 2017-09-19 | 1 | 1 | |||
| 2017 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2017-3_B1_綠繡眼 | 綠繡眼 | 2017-09-19 | 2 | ||||
| 2017 第4季 | C1馬山造林中期區 | 2017-4_C1_戴勝 | 戴勝 | 2017-12-03 | 1 | ||||
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_珠頸斑鳩 | 珠頸斑鳩 | 2017-06-30 | 48 | 18 | |||
| 2017 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-3_D1_黃鸝 | 黃鸝 | 2017-09-18 | 3 | ||||
| 2017 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2017-1_B1_褐色柳鶯 | 褐色柳鶯 | 2017-03-30 | 5 | ||||
| 2017 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-3_A2_黃頭鶺鴒 | 黃頭鶺鴒 | 2017-09-18 | 4 | ||||
| 2017 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-4_C2_喜鵲 | 喜鵲 | 2017-12-19 | 3 | ||||
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_綠繡眼 | 綠繡眼 | 2017-06-30 | 2 |

