鳥類調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 距離<50M(物種數量) | 距離 50M-100M(物種數量) | 距離 >100M(物種數量) | 飛過(物種數量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-4_D2_喜鵲 | 喜鵲 | 2018-11-04 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-1_D2_喜鵲 | 喜鵲 | 2018-03-24 | 1 | ||||
| 2018 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2018-4_B1_棕背伯勞 | 棕背伯勞 | 2018-11-03 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-1_A2_褐翅鴉鵑 | 褐翅鴉鵑 | 2018-03-26 | 1 | ||||
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2018-3_C1_白頭翁 | 白頭翁 | 2018-09-19 | 1 | 1 | |||
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_藍孔雀 | 藍孔雀 | 2018-06-13 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-1_D2_棕背伯勞 | 棕背伯勞 | 2018-03-24 | 1 | ||||
| 2018 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-4_B2_黃尾鴝 | 黃尾鴝 | 2018-11-03 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2018-1_B1_灰頭鷦鶯 | 灰頭鷦鶯 | 2018-03-26 | 1 | ||||
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_白腹秧雞 | 白腹秧雞 | 2018-09-19 | 1 | ||||
| 2018 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-2_D2_家燕(白腹亞種) | 家燕(白腹亞種) | 2018-06-13 | 11 | ||||
| 2018 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-2_A2_黑領椋鳥 | 黑領椋鳥 | 2018-06-14 | 1 | ||||
| 2018 第4季 | C1馬山造林中期區 | 2018-4_C1_金翅雀 | 金翅雀 | 2018-11-04 | 1 | 1 | |||
| 2018 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-1_B2_中國黑鶇 | 中國黑鶇 | 2018-03-25 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-1_B2_黑領椋鳥 | 黑領椋鳥 | 2018-03-25 | 1 | ||||
| 2018 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-3_D2_蒼鷺 | 蒼鷺 | 2018-09-19 | 1 | 2 | |||
| 2018 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-3_A1_灰山椒鳥 | 灰山椒鳥 | 2018-09-18 | 1 | ||||
| 2018 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2018-2_B1_栗喉蜂虎 | 栗喉蜂虎 | 2018-06-13 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 2018 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-4_C2_蒼翡翠 | 蒼翡翠 | 2018-11-04 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2018-1_C1_金翅雀 | 金翅雀 | 2018-03-24 |

