鳥類調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 距離<50M(物種數量) | 距離 50M-100M(物種數量) | 距離 >100M(物種數量) | 飛過(物種數量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-1_D2_黑臉鵐 | 黑臉鵐 | 2018-03-24 | 2 | ||||
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_棕背伯勞 | 棕背伯勞 | 2018-09-18 | 2 | ||||
| 2018 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-4_B2_黃尾鴝 | 黃尾鴝 | 2018-11-03 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2018-1_B1_白腹秧雞 | 白腹秧雞 | 2018-03-26 | 1 | 1 | |||
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_珠頸斑鳩 | 珠頸斑鳩 | 2018-06-13 | 14 | 1 | |||
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_白腹秧雞 | 白腹秧雞 | 2018-09-19 | 1 | ||||
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_藍孔雀 | 藍孔雀 | 2018-09-19 | 5 | ||||
| 2018 第4季 | C1馬山造林中期區 | 2018-4_C1_金翅雀 | 金翅雀 | 2018-11-04 | 1 | 1 | |||
| 2018 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-1_B2_紅鳩 | 紅鳩 | 2018-03-25 | 1 | 2 | |||
| 2018 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-2_D1_八哥 | 八哥 | 2018-06-12 | 1 | 1 | |||
| 2018 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-3_D2_褐頭鷦鶯 | 褐頭鷦鶯 | 2018-09-19 | 2 | ||||
| 2018 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-2_A1_紅鳩 | 紅鳩 | 2018-06-12 | 180 | 1 | |||
| 2018 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-4_C2_褐色柳鶯 | 褐色柳鶯 | 2018-11-03 | 1 | 1 | |||
| 2018 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2018-1_C1_中國黑鶇 | 中國黑鶇 | 2018-03-24 | 2 | ||||
| 2018 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-2_D2_灰背椋鳥 | 灰背椋鳥 | 2018-06-13 | 5 | ||||
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_喜鵲 | 喜鵲 | 2018-11-03 | 1 | ||||
| 2018 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-2_A2_黃頭鷺 | 黃頭鷺 | 2018-06-14 | 3 | ||||
| 2018 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-4_D1_褐頭鷦鶯 | 褐頭鷦鶯 | 2018-11-03 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-1_C2_黑臉鵐 | 黑臉鵐 | 2018-03-24 | 3 | ||||
| 2018 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-3_A2_白腹秧雞 | 白腹秧雞 | 2018-09-18 | 1 |

