鳥類調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 距離<50M(物種數量) | 距離 50M-100M(物種數量) | 距離 >100M(物種數量) | 飛過(物種數量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-3_A1_八哥 | 八哥 | 2018-09-18 | 8 | 3 | |||
| 2018 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-2_A2_野鴿 | 野鴿 | 2018-06-14 | 2 | ||||
| 2018 第4季 | C1馬山造林中期區 | 2018-4_C1_魚鷹 | 魚鷹 | 2018-11-04 | 1 | ||||
| 2018 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-3_D2_灰頭鷦鶯 | 灰頭鷦鶯 | 2018-09-19 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2018-1_C1_褐翅鴉鵑 | 褐翅鴉鵑 | 2018-03-24 | 1 | ||||
| 2018 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-3_A2_白腹秧雞 | 白腹秧雞 | 2018-09-18 | 1 | ||||
| 2018 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-2_B2_紅鳩 | 紅鳩 | 2018-06-12 | 88 | 21 | 1 | ||
| 2018 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-4_C2_白面黑背白鶺鴒 | 白面黑背白鶺鴒 | 2018-11-04 | 2 | ||||
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_金翅雀 | 金翅雀 | 2018-11-03 | 3 | ||||
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-1_C2_珠頸斑鳩 | 珠頸斑鳩 | 2018-03-24 | 5 | 3 | 1 | ||
| 2018 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2018-3_B1_棕背伯勞 | 棕背伯勞 | 2018-09-20 | 2 | ||||
| 2018 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-1_A1_蒼鷺 | 蒼鷺 | 2018-03-25 | 1 | ||||
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_黑枕燕鷗 | 黑枕燕鷗 | 2018-06-13 | 3 | ||||
| 2018 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-4_D2_魚鷹 | 魚鷹 | 2018-11-04 | 3 | ||||
| 2018 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-4_A2_黃頭鷺 | 黃頭鷺 | 2018-11-03 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-1_D1_環頸雉(外來引進亞種) | 環頸雉(外來引進亞種) | 2018-03-25 | 1 | ||||
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_小雨燕 | 小雨燕 | 2018-09-18 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-1_A2_喜鵲 | 喜鵲 | 2018-03-26 | 2 | ||||
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_褐翅鴉鵑 | 褐翅鴉鵑 | 2018-06-13 | 1 | ||||
| 2018 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2018-4_B1_三趾濱鷸 | 三趾濱鷸 | 2018-11-03 | 3 |

