鳥類調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 距離<50M(物種數量) | 距離 50M-100M(物種數量) | 距離 >100M(物種數量) | 飛過(物種數量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-2_A1_灰頭鷦鶯 | 灰頭鷦鶯 | 2018-06-12 | 1 | ||||
| 2018 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-4_C2_黃尾鴝 | 黃尾鴝 | 2018-11-04 | 2 | 1 | |||
| 2018 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-1_B2_珠頸斑鳩 | 珠頸斑鳩 | 2018-03-25 | 3 | 1 | |||
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_棕背伯勞 | 棕背伯勞 | 2018-11-03 | 1 | ||||
| 2018 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-3_A2_喜鵲 | 喜鵲 | 2018-09-18 | 5 | 1 | |||
| 2018 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-2_B2_斑文鳥 | 斑文鳥 | 2018-06-12 | 1 | ||||
| 2018 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-4_D1_大陸畫眉 | 大陸畫眉 | 2018-11-03 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2018-1_C1_灰頭鷦鶯 | 灰頭鷦鶯 | 2018-03-24 | 1 | ||||
| 2018 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-4_A2_褐頭鷦鶯 | 褐頭鷦鶯 | 2018-11-03 | 1 | ||||
| 2018 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2018-3_B1_八哥 | 八哥 | 2018-09-20 | 10 | ||||
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_大陸畫眉 | 大陸畫眉 | 2018-06-13 | 1 | ||||
| 2018 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-4_D2_白面黑背白鶺鴒 | 白面黑背白鶺鴒 | 2018-11-04 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2018-1_C1_黑臉鵐 | 黑臉鵐 | 2018-03-24 | 2 | ||||
| 2018 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2018-4_B1_珠頸斑鳩 | 珠頸斑鳩 | 2018-11-03 | 1 | ||||
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2018-3_C1_珠頸斑鳩 | 珠頸斑鳩 | 2018-09-19 | 6 | 1 | |||
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_棕背伯勞 | 棕背伯勞 | 2018-06-13 | 2 | ||||
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-1_C2_鵟 | 鵟 | 2018-03-24 | 1 | ||||
| 2018 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-4_B2_黃尾鴝 | 黃尾鴝 | 2018-11-03 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-1_A2_八哥 | 八哥 | 2018-03-26 | 7 | 2 | |||
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_白腹秧雞 | 白腹秧雞 | 2018-09-19 | 1 |

