鳥類調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 距離<50M(物種數量) | 距離 50M-100M(物種數量) | 距離 >100M(物種數量) | 飛過(物種數量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2018-1_B1_綠繡眼 | 綠繡眼 | 2018-03-26 | 3 | 20 | |||
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_褐頭鷦鶯 | 褐頭鷦鶯 | 2018-09-19 | 1 | ||||
| 2018 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-2_D2_夜鷺 | 夜鷺 | 2018-06-13 | 2 | ||||
| 2018 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-2_A2_小雲雀(本島亞種) | 小雲雀(本島亞種) | 2018-06-14 | 1 | ||||
| 2018 第4季 | C1馬山造林中期區 | 2018-4_C1_黃尾鴝 | 黃尾鴝 | 2018-11-04 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-1_B2_家燕(白腹亞種) | 家燕(白腹亞種) | 2018-03-25 | 2 | ||||
| 2018 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-3_D2_褐頭鷦鶯 | 褐頭鷦鶯 | 2018-09-19 | 2 | ||||
| 2018 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-3_A1_家燕(白腹亞種) | 家燕(白腹亞種) | 2018-09-18 | 2 | ||||
| 2018 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2018-2_B1_八哥 | 八哥 | 2018-06-13 | 1 | 2 | |||
| 2018 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-4_C2_褐色柳鶯 | 褐色柳鶯 | 2018-11-03 | 1 | 1 | |||
| 2018 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2018-1_C1_白頭翁 | 白頭翁 | 2018-03-24 | 1 | ||||
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_喜鵲 | 喜鵲 | 2018-11-03 | 1 | ||||
| 2018 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-3_A2_黃頭鷺 | 黃頭鷺 | 2018-09-18 | 2 | 6 | |||
| 2018 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-2_B2_玉頸鴉 | 玉頸鴉 | 2018-06-12 | 2 | 1 | |||
| 2018 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-4_D1_裏海燕鷗 | 裏海燕鷗 | 2018-11-03 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-1_C2_灰頭鷦鶯 | 灰頭鷦鶯 | 2018-03-24 | 3 | ||||
| 2018 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-4_A2_蒼翡翠 | 蒼翡翠 | 2018-11-03 | 2 | ||||
| 2018 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-1_A1_大陸畫眉 | 大陸畫眉 | 2018-03-25 | 1 | ||||
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_珠頸斑鳩 | 珠頸斑鳩 | 2018-09-18 | 7 | 2 | |||
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_栗喉蜂虎 | 栗喉蜂虎 | 2018-06-13 | 1 | 1 | 4 |

