鳥類調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 距離<50M(物種數量) | 距離 50M-100M(物種數量) | 距離 >100M(物種數量) | 飛過(物種數量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_褐色柳鶯 | 褐色柳鶯 | 2018-11-03 | 4 | ||||
| 2018 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-3_A2_八哥 | 八哥 | 2018-09-18 | 12 | 3 | 11 | ||
| 2018 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2018-1_C1_白頭翁 | 白頭翁 | 2018-03-24 | 1 | ||||
| 2018 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-2_B2_家燕(白腹亞種) | 家燕(白腹亞種) | 2018-06-12 | 5 | ||||
| 2018 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-4_D1_小桑鳲 | 小桑鳲 | 2018-11-03 | 1 | ||||
| 2018 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-4_A2_麻雀 | 麻雀 | 2018-11-03 | 3 | ||||
| 2018 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2018-3_B1_家燕(白腹亞種) | 家燕(白腹亞種) | 2018-09-20 | 3 | ||||
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-1_C2_灰頭鷦鶯 | 灰頭鷦鶯 | 2018-03-24 | 3 | ||||
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_紅鳩 | 紅鳩 | 2018-06-13 | 3 | 3 | 1 | ||
| 2018 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-1_A1_大陸畫眉 | 大陸畫眉 | 2018-03-25 | 1 | ||||
| 2018 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-4_D2_褐色柳鶯 | 褐色柳鶯 | 2018-11-04 | 4 | ||||
| 2018 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-4_D2_大花鷚 | 大花鷚 | 2018-11-04 | 1 | ||||
| 2018 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2018-4_B1_喜鵲 | 喜鵲 | 2018-11-03 | 1 | 1 | |||
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_小雨燕 | 小雨燕 | 2018-09-18 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-1_D2_磯鷸 | 磯鷸 | 2018-03-24 | 1 | ||||
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_褐翅鴉鵑 | 褐翅鴉鵑 | 2018-06-13 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-1_A2_鵲鴝 | 鵲鴝 | 2018-03-26 | 1 | ||||
| 2018 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-4_B2_小白鷺 | 小白鷺 | 2018-11-03 | 2 | ||||
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_黃頭鶺鴒 | 黃頭鶺鴒 | 2018-09-19 | 1 | ||||
| 2018 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-2_A1_家燕(白腹亞種) | 家燕(白腹亞種) | 2018-06-12 | 16 |

