鳥類調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 距離<50M(物種數量) | 距離 50M-100M(物種數量) | 距離 >100M(物種數量) | 飛過(物種數量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-4_C2_褐色柳鶯 | 褐色柳鶯 | 2018-11-03 | 1 | 1 | |||
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_喜鵲 | 喜鵲 | 2018-11-03 | 1 | ||||
| 2018 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-2_D1_白腰雨燕(過境鳥) | 白腰雨燕(過境鳥) | 2018-06-12 | |||||
| 2018 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-2_A1_小桑鳲 | 小桑鳲 | 2018-06-12 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2018-1_C1_噪鵑 | 噪鵑 | 2018-03-24 | 1 | ||||
| 2018 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-4_D1_裏海燕鷗 | 裏海燕鷗 | 2018-11-03 | 1 | ||||
| 2018 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-4_A2_蒼翡翠 | 蒼翡翠 | 2018-11-03 | 2 | ||||
| 2018 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-3_A1_極北柳鶯 | 極北柳鶯 | 2018-09-18 | 2 | ||||
| 2018 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-2_A2_白頭翁 | 白頭翁 | 2018-06-14 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-1_C2_黃腰柳鶯 | 黃腰柳鶯 | 2018-03-24 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-1_A2_褐色柳鶯 | 褐色柳鶯 | 2018-03-26 | 1 | ||||
| 2018 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-4_D2_喜鵲 | 喜鵲 | 2018-11-04 | 1 | ||||
| 2018 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2018-4_B1_棕背伯勞 | 棕背伯勞 | 2018-11-03 | 1 | ||||
| 2018 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-3_A2_玉頸鴉 | 玉頸鴉 | 2018-09-18 | 2 | 1 | |||
| 2018 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-2_B2_褐翅鴉鵑 | 褐翅鴉鵑 | 2018-06-12 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-1_D2_珠頸斑鳩 | 珠頸斑鳩 | 2018-03-24 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2018 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2018-1_B1_喜鵲 | 喜鵲 | 2018-03-26 | 1 | ||||
| 2018 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-4_B2_黃尾鴝 | 黃尾鴝 | 2018-11-03 | 1 | ||||
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_白腹秧雞 | 白腹秧雞 | 2018-09-19 | 1 | ||||
| 2018 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2018-3_B1_黃頭鶺鴒 | 黃頭鶺鴒 | 2018-09-20 | 2 |

