鳥類調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 距離<50M(物種數量) | 距離 50M-100M(物種數量) | 距離 >100M(物種數量) | 飛過(物種數量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-3_D2_灰背椋鳥 | 灰背椋鳥 | 2018-09-19 | 1 | ||||
| 2018 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-3_A1_噪鵑 | 噪鵑 | 2018-09-18 | 1 | ||||
| 2018 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-2_B2_栗喉蜂虎 | 栗喉蜂虎 | 2018-06-12 | 44 | 10 | 17 | ||
| 2018 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-4_D1_黑臉鵐 | 黑臉鵐 | 2018-11-03 | 5 | ||||
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-1_C2_珠頸斑鳩 | 珠頸斑鳩 | 2018-03-24 | 5 | 3 | 1 | ||
| 2018 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-4_A2_八哥 | 八哥 | 2018-11-03 | 11 | 100 | |||
| 2018 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-1_A1_蒼鷺 | 蒼鷺 | 2018-03-25 | 1 | ||||
| 2018 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2018-3_B1_白面黑背白鶺鴒 | 白面黑背白鶺鴒 | 2018-09-20 | 1 | ||||
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_戴勝 | 戴勝 | 2018-06-13 | 2 | ||||
| 2018 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-4_D2_褐頭鷦鶯 | 褐頭鷦鶯 | 2018-11-04 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-1_D1_環頸雉(外來引進亞種) | 環頸雉(外來引進亞種) | 2018-03-25 | 1 | ||||
| 2018 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-4_A2_黑領椋鳥 | 黑領椋鳥 | 2018-11-03 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-1_A2_喜鵲 | 喜鵲 | 2018-03-26 | 2 | ||||
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_家燕(白腹亞種) | 家燕(白腹亞種) | 2018-09-18 | 5 | ||||
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_褐翅鴉鵑 | 褐翅鴉鵑 | 2018-06-13 | 2 | ||||
| 2018 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-1_D2_白面黑背白鶺鴒 | 白面黑背白鶺鴒 | 2018-03-24 | 3 | 3 | 2 | ||
| 2018 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-4_B2_白面黑背白鶺鴒 | 白面黑背白鶺鴒 | 2018-11-03 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2018-1_B1_樹鷚(指名亞種) | 樹鷚(指名亞種) | 2018-03-26 | 1 | ||||
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_喜鵲 | 喜鵲 | 2018-09-19 | 2 | 1 | |||
| 2018 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-2_D1_鵲鴝 | 鵲鴝 | 2018-06-12 | 1 |

