鳥類調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 距離<50M(物種數量) | 距離 50M-100M(物種數量) | 距離 >100M(物種數量) | 飛過(物種數量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-1_A2_戴勝 | 戴勝 | 2018-03-26 | 1 | ||||
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2018-3_C1_小白鷺 | 小白鷺 | 2018-09-19 | 1 | 1 | |||
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_金翅雀 | 金翅雀 | 2018-06-13 | 1 | ||||
| 2018 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-2_A1_灰頭鷦鶯 | 灰頭鷦鶯 | 2018-06-12 | 1 | ||||
| 2018 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-4_B2_黑領椋鳥 | 黑領椋鳥 | 2018-11-03 | 2 | ||||
| 2018 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-1_B2_珠頸斑鳩 | 珠頸斑鳩 | 2018-03-25 | 3 | 1 | |||
| 2018 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-3_D1_珠頸斑鳩 | 珠頸斑鳩 | 2018-09-18 | 5 | 2 | 2 | ||
| 2018 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-2_D2_麻雀 | 麻雀 | 2018-06-13 | 1 | 5 | |||
| 2018 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-2_A2_珠頸斑鳩 | 珠頸斑鳩 | 2018-06-14 | 1 | 1 | |||
| 2018 第4季 | C1馬山造林中期區 | 2018-4_C1_白面黑背白鶺鴒 | 白面黑背白鶺鴒 | 2018-11-04 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2018-1_C1_八哥 | 八哥 | 2018-03-24 | 6 | 4 | 10 | ||
| 2018 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-3_D2_白頭翁 | 白頭翁 | 2018-09-19 | 3 | ||||
| 2018 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-3_A1_大陸畫眉 | 大陸畫眉 | 2018-09-18 | 1 | ||||
| 2018 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2018-2_B1_東方環頸鴴(華東亞種) | 東方環頸鴴(華東亞種) | 2018-06-13 | 2 | ||||
| 2018 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-4_C2_大花鷚 | 大花鷚 | 2018-11-04 | 2 | ||||
| 2018 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2018-1_C1_綠繡眼 | 綠繡眼 | 2018-03-24 | 3 | ||||
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_鸕鷀 | 鸕鷀 | 2018-11-03 | 1 | ||||
| 2018 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-3_A2_小環頸鴴 | 小環頸鴴 | 2018-09-18 | 2 | ||||
| 2018 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-2_B2_戴勝 | 戴勝 | 2018-06-12 | 2 | ||||
| 2018 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-4_D2_白頭翁 | 白頭翁 | 2018-11-04 | 11 |

