喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-1_5035_3_2_C2 5035 白千層 2017-03-29 胸徑(diameter at breast height) 11.00 0.10 樹冠無法測量
2017 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-1_5036_3_3_C2 5036 白千層 2017-03-29 排除調查
2017 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-1_5037_3_3_C2 5037 白千層 2017-03-29 胸徑(diameter at breast height) 8.10 0.10 樹冠無法測量
2017 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-1_5038_3_3_C2 5038 白千層 2017-03-29 排除調查
2017 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-1_5039_3_4_C2 5039 白千層 2017-03-29 排除調查
2017 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-1_5040_3_4_C2 5040 朴樹 2017-03-29 排除調查
2017 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-1_5041_4_1_C2 5041 水黃皮 2017-03-29 胸徑(diameter at breast height) 2.00 0.70 樹冠無法測量
2017 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-1_5042_4_1_C2 5042 水黃皮 2017-03-29 地徑(ground diameter) 6.00 0.20 樹冠無法測量
2017 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-1_5043_4_1_C2 5043 朴樹 2017-03-29 排除調查
2017 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-1_5044_4_2_C2 5044 白千層 2017-03-29 胸徑(diameter at breast height) 3.60 0.10 樹冠無法測量
2017 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-1_5045_4_2_C2 5045 水黃皮 2017-03-29 地徑(ground diameter) 5.20 0.80 樹冠無法測量
2017 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-1_5046_4_2_C2 5046 水黃皮 2017-03-29 胸徑(diameter at breast height) 3.50 0.60 樹冠無法測量
2017 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-1_5047_4_3_C2 5047 白千層 2017-03-29 胸徑(diameter at breast height) 7.00 0.10 樹冠無法測量
2017 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-1_5048_4_3_C2 5048 朴樹 2017-03-29 排除調查
2017 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-1_5049_4_3_C2 5049 白千層 2017-03-29 胸徑(diameter at breast height) 6.00 0.10 樹冠無法測量
2017 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-1_5050_4_4_C2 5050 白千層 2017-03-29 排除調查
2017 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-1_5051_4_4_C2 5051 白千層 2017-03-29 胸徑(diameter at breast height) 7.00 0.50 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5148_1_2_D1 5148 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 21.00 2.00 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5149_1_2_D1 5149 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 8.40 2.70 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5150_1_2_D1 5150 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 9.70 2.50 樹冠無法測量

頁面