喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5133_4_2_B2 5133 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5134_4_2_B2 5134 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5135_4_2_B2 5135 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5136_4_2_B2 5136 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5137_4_3_B2 5137 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5138_4_3_B2 5138 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5139_4_4_B2 5139 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5140_4_4_B2 5140 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5141_4_4_B2 5141 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5142_4_4_B2 5142 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5143_4_4_B2 5143 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5144_4_4_B2 5144 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5145_4_4_B2 5145 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5146_4_4_B2 5146 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5147_4_4_B2 5147 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 C1馬山造林中期區 2017-1_5294_1_1_C1 5294 黃槿 2017-03-28 地徑(ground diameter) 4.50 0.10 1.00 0.80
2017 第1季 C1馬山造林中期區 2017-1_5295_1_1_C1 5295 黃槿 2017-03-28 地徑(ground diameter) 6.90 0.10 3.00 3.00
2017 第1季 C1馬山造林中期區 2017-1_5296_1_1_C1 5296 黃槿 2017-03-28 地徑(ground diameter) 6.50 0.40 2.50 2.50
2017 第1季 C1馬山造林中期區 2017-1_5297_1_1_C1 5297 黃槿 2017-03-28 地徑(ground diameter) 2.50 0.10 1.00 1.00
2017 第1季 C1馬山造林中期區 2017-1_5298_1_2_C1 5298 黃槿 2017-03-28 地徑(ground diameter) 3.80 0.20 1.60 1.60

頁面