喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5113_3_2_B2 5113 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5114_3_2_B2 5114 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5115_3_2_B2 5115 木麻黃 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5116_3_2_B2 5116 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5117_3_2_B2 5117 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5118_3_3_B2 5118 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5119_3_3_B2 5119 木麻黃 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5120_3_3_B2 5120 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5121_3_3_B2 5121 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5122_3_3_B2 5122 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5123_3_4_B2 5123 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5124_3_4_B2 5124 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5125_3_4_B2 5125 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5126_4_1_B2 5126 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5127_4_1_B2 5127 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5128_4_1_B2 5128 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5129_4_1_B2 5129 無患子 2017-03-27 排除調查 枯死
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5130_4_1_B2 5130 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5131_4_1_B2 5131 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5132_4_2_B2 5132 無患子 2017-03-27 排除調查

頁面