喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5093_2_3_B2 5093 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5094_2_3_B2 5094 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5095_2_3_B2 5095 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5096_2_4_B2 5096 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5097_2_4_B2 5097 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5098_2_4_B2 5098 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5099_2_4_B2 5099 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5100_2_4_B2 5100 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5101_2_4_B2 5101 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5102_2_4_B2 5102 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5103_3_1_B2 5103 水黃皮 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5104_3_1_B2 5104 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5105_3_1_B2 5105 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5106_3_1_B2 5106 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5107_3_1_B2 5107 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5108_3_1_B2 5108 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5109_3_2_B2 5109 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5110_3_2_B2 5110 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5111_3_2_B2 5111 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5112_3_2_B2 5112 無患子 2017-03-27 排除調查

頁面