喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5073_2_1_B2 5073 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5074_2_1_B2 5074 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5075_2_1_B2 5075 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5076_2_1_B2 5076 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5077_2_1_B2 5077 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5078_2_1_B2 5078 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5079_2_2_B2 5079 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5080_2_2_B2 5080 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5081_2_2_B2 5081 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5082_2_2_B2 5082 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5083_2_2_B2 5083 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5084_2_2_B2 5084 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5085_2_2_B2 5085 白千層 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5086_2_2_B2 5086 木麻黃 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5087_2_3_B2 5087 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5088_2_3_B2 5088 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5089_2_3_B2 5089 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5090_2_3_B2 5090 木麻黃 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5091_2_3_B2 5091 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5092_2_3_B2 5092 無患子 2017-03-27 排除調查

頁面