喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5054_1_1_B2 5054 木麻黃 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5055_1_1_B2 5055 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5056_1_1_B2 5056 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5057_1_2_B2 5057 水黃皮 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5058_1_2_B2 5058 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5059_1_2_B2 5059 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5060_1_3_B2 5060 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5061_1_3_B2 5061 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5062_1_4_B2 5062 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5063_1_4_B2 5063 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5064_1_4_B2 5064 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5065_1_4_B2 5065 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5066_1_4_B2 5066 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5067_1_4_B2 5067 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5068_1_4_B2 5068 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5069_1_4_B2 5069 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5070_1_4_B2 5070 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_6001_1_4_B2 6001 木麻黃 2017-03-28 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5071_2_1_B2 5071 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5072_2_1_B2 5072 無患子 2017-03-27 排除調查

頁面