喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5276_3_4_B1 5276 木麻黃 2017-03-27 地徑(ground diameter) 2.30 0.10 0.60 0.60
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5277_3_4_B1 5277 木麻黃 2017-03-27 地徑(ground diameter) 4.30 0.10 1.00 1.00
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5278_3_4_B1 5278 木麻黃 2017-03-27 地徑(ground diameter) 4.60 0.10 1.00 1.00
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5279_3_4_B1 5279 木麻黃 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 1.30 0.10 2.00 2.00
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5280_3_4_B1 5280 木麻黃 2017-03-27 地徑(ground diameter) 2.80 0.20 1.00 1.00
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5281_4_1_B1 5281 木麻黃 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5282_4_1_B1 5282 木麻黃 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5283_4_2_B1 5283 木麻黃 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5284_4_3_B1 5284 木麻黃 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 3.00 0.40 3.50 3.50
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5285_4_3_B1 5285 木麻黃 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 5.20 0.10 4.00 4.00
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5286_4_3_B1 5286 木麻黃 2017-03-27 地徑(ground diameter) 4.70 0.10 1.50 1.60
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5287_4_3_B1 5287 木麻黃 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 3.60 0.40 3.20 3.00
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5288_4_3_B1 5288 木麻黃 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 1.00 0.30 2.00 2.00
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5289_4_4_B1 5289 木麻黃 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 2.30 0.10 3.00 3.00
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5290_4_4_B1 5290 木麻黃 2017-03-27 地徑(ground diameter) 3.00 0.10 0.60 0.70
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5291_4_4_B1 5291 木麻黃 2017-03-27 地徑(ground diameter) 5.50 0.10 1.20 1.20
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5292_4_4_B1 5292 木麻黃 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 2.80 0.10 3.50 3.50
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5293_4_4_B1 5293 木麻黃 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 1.10 0.20 2.00 2.00
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5052_1_1_B2 5052 無患子 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2017-1_5053_1_1_B2 5053 無患子 2017-03-27 排除調查

頁面