喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5141_4_3_B2 5141 草海桐 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5142_4_3_B2 5142 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5143_4_3_B2 5143 草海桐 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5144_4_3_B2 5144 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5063_1_4_B2 5063 草海桐 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5064_1_4_B2 5064 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5065_1_4_B2 5065 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5088_2_4_B2 5088 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5089_2_4_B2 5089 草海桐 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5090_2_4_B2 5090 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5091_2_4_B2 5091 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5092_2_4_B2 5092 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5093_2_4_B2 5093 草海桐 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5094_2_4_B2 5094 草海桐 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5095_2_4_B2 5095 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5096_2_4_B2 5096 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5097_2_4_B2 5097 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5098_2_4_B2 5098 草海桐 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5125_3_4_B2 5125 草海桐 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5126_3_4_B2 5126 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死

頁面