喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5077_2_2_B2 5077 草海桐 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5078_2_2_B2 5078 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5079_2_2_B2 5079 草海桐 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5080_2_2_B2 5080 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 8.40 2.50 1.00 1.00
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5108_3_2_B2 5108 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5109_3_2_B2 5109 草海桐 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5110_3_2_B2 5110 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5111_3_2_B2 5111 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5112_3_2_B2 5112 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5113_3_2_B2 5113 草海桐 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5114_3_2_B2 5114 草海桐 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5115_3_2_B2 5115 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5116_3_2_B2 5116 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5133_4_2_B2 5133 草海桐 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5134_4_2_B2 5134 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5135_4_2_B2 5135 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5059_1_3_B2 5059 草海桐 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5060_1_3_B2 5060 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5061_1_3_B2 5061 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5062_1_3_B2 5062 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死

頁面