喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5073_2_1_B2 5073 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5074_2_1_B2 5074 草海桐 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5099_3_1_B2 5099 水黃皮 2018-11-01 地徑(ground diameter) 1.60 0.50 0.50 0.50
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5100_3_1_B2 5100 草海桐 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5101_3_1_B2 5101 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5102_3_1_B2 5102 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5103_3_1_B2 5103 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5104_3_1_B2 5104 草海桐 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5105_3_1_B2 5105 草海桐 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5106_3_1_B2 5106 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5107_3_1_B2 5107 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5131_4_1_B2 5131 草海桐 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5132_4_1_B2 5132 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5401_3_1_B2 5401 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5055_1_2_B2 5055 草海桐 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5056_1_2_B2 5056 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5057_1_2_B2 5057 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5058_1_2_B2 5058 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5075_2_2_B2 5075 草海桐 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_5076_2_2_B2 5076 水黃皮 2018-11-01 排除調查 枯死

頁面