喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5082_2_3_B2 5082 草海桐 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5083_2_3_B2 5083 水黃皮 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5084_2_3_B2 5084 水黃皮 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5085_2_3_B2 5085 水黃皮 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5086_2_3_B2 5086 水黃皮 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5087_2_3_B2 5087 水黃皮 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5117_3_3_B2 5117 水黃皮 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5118_3_3_B2 5118 草海桐 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5119_3_3_B2 5119 水黃皮 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5120_3_3_B2 5120 水黃皮 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5121_3_3_B2 5121 草海桐 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5122_3_3_B2 5122 草海桐 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5123_3_3_B2 5123 水黃皮 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5124_3_3_B2 5124 水黃皮 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5136_4_3_B2 5136 水黃皮 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5137_4_3_B2 5137 草海桐 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5138_4_3_B2 5138 水黃皮 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5139_4_3_B2 5139 水黃皮 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5140_4_3_B2 5140 水黃皮 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5141_4_3_B2 5141 草海桐 2018-09-27 排除調查 枯死

頁面