喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5074_2_1_B2 5074 草海桐 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5099_3_1_B2 5099 水黃皮 2018-09-27 地徑(ground diameter) 1.00 0.50 0.40 0.40
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5100_3_1_B2 5100 草海桐 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5101_3_1_B2 5101 水黃皮 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5102_3_1_B2 5102 水黃皮 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5103_3_1_B2 5103 水黃皮 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5104_3_1_B2 5104 草海桐 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5105_3_1_B2 5105 草海桐 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5106_3_1_B2 5106 水黃皮 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5107_3_1_B2 5107 水黃皮 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5131_4_1_B2 5131 草海桐 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5132_4_1_B2 5132 水黃皮 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5401_3_1_B2 5401 水黃皮 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5055_1_2_B2 5055 草海桐 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5056_1_2_B2 5056 水黃皮 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5057_1_2_B2 5057 水黃皮 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5058_1_2_B2 5058 水黃皮 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5075_2_2_B2 5075 草海桐 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5076_2_2_B2 5076 水黃皮 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_5077_2_2_B2 5077 草海桐 2018-09-27 排除調查 枯死

頁面