喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5012_1_3_C2 5012 大葉羅漢松 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.20 1.40 0.10 0.10 頂枯
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5023_2_3_C2 5023 水黃皮 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 4.60 1.80 1.80 2.00 頂枯
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5024_2_3_C2 5024 水黃皮 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 3.50 1.80 1.60 1.60 主幹枯死
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5036_3_3_C2 5036 白千層 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5037_3_3_C2 5037 白千層 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5038_3_3_C2 5038 白千層 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5047_4_3_C2 5047 白千層 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 2.50 2.00 3.00 3.00 全倒
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5048_4_3_C2 5048 朴樹 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5049_4_3_C2 5049 白千層 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5013_1_4_C2 5013 水黃皮 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 3.10 1.60 1.60 1.60 頂枯
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5014_1_4_C2 5014 水黃皮 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 2.10 1.40 1.00 1.00 頂枯
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5015_1_4_C2 5015 水黃皮 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 2.50 1.80 1.20 1.50 主幹枯死
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5025_2_4_C2 5025 水黃皮 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 3.30 2.20 2.40 2.00 頂枯
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5026_2_4_C2 5026 水黃皮 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 2.30 1.60 1.60 1.60 頂枯
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5027_2_4_C2 5027 水黃皮 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 3.10 1.80 1.60 1.60 頂枯
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5028_2_4_C2 5028 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 7.50 1.50 1.60 1.60 頂枯
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5039_3_4_C2 5039 白千層 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5040_3_4_C2 5040 朴樹 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5050_4_4_C2 5050 白千層 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5051_4_4_C2 5051 白千層 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 3.20 2.40 2.00 1.50 幹折

頁面