喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5041_4_1_C2 5041 水黃皮 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 3.20 1.60 1.60 2.00 主幹枯死
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5042_4_1_C2 5042 水黃皮 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 1.20 1.60 1.40 1.40 頂枯
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5043_4_1_C2 5043 朴樹 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5007_1_2_C2 5007 水黃皮 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 2.90 2.00 1.50 1.50 頂枯
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5008_1_2_C2 5008 水黃皮 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 4.20 1.80 2.00 2.00 頂枯
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5009_1_2_C2 5009 水黃皮 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 4.50 2.30 2.00 2.00 頂枯
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5018_2_2_C2 5018 水黃皮 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 3.50 2.00 1.40 1.60 主幹枯死
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5019_2_2_C2 5019 水黃皮 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 3.00 2.00 2.00 2.00 主幹枯死
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5020_2_2_C2 5020 水黃皮 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 4.00 1.60 1.40 2.00 主幹枯死
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5021_2_2_C2 5021 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 7.10 1.10 0.80 0.60 頂枯
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5022_2_2_C2 5022 水黃皮 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 2.20 1.60 1.20 1.60 主幹枯死
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5032_3_2_C2 5032 水黃皮 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 4.70 2.20 2.50 2.50 頂枯
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5033_3_2_C2 5033 水黃皮 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 1.00 1.80 1.00 1.00 被壓
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5034_3_2_C2 5034 水黃皮 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 3.10 1.80 1.00 1.00 頂枯
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5035_3_2_C2 5035 白千層 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 1.30 1.80 2.00 1.60 全倒
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5044_4_2_C2 5044 白千層 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 4.00 2.40 2.00 1.50 幹折
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5045_4_2_C2 5045 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 7.00 1.30 1.20 1.20 頂枯
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5046_4_2_C2 5046 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 6.50 0.80 0.60 0.80 頂枯
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5010_1_3_C2 5010 水黃皮 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 2.20 1.80 2.00 2.00 頂枯
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5011_1_3_C2 5011 水黃皮 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 4.70 2.00 2.00 2.00 頂枯

頁面