喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第2季 C1馬山造林中期區 2018-2_5326_2_4_C1 5326 黃槿 2018-06-28 地徑(ground diameter) 4.10 1.20 1.80 1.00 主幹枯死
2018 第2季 C1馬山造林中期區 2018-2_5327_2_4_C1 5327 黃槿 2018-06-28 排除調查
2018 第2季 C1馬山造林中期區 2018-2_5328_2_4_C1 5328 黃槿 2018-06-28 地徑(ground diameter) 3.90 0.80 1.00 0.80 枝損
2018 第2季 C1馬山造林中期區 2018-2_5329_2_4_C1 5329 黃槿 2018-06-28 地徑(ground diameter) 5.50 1.00 2.00 0.80
2018 第2季 C1馬山造林中期區 2018-2_5330_2_4_C1 5330 黃槿 2018-06-28 地徑(ground diameter) 4.80 1.00 1.80 2.00 頂枯
2018 第2季 C1馬山造林中期區 2018-2_5347_3_4_C1 5347 木麻黃 2018-06-28 胸徑(diameter at breast height) 2.30 2.30 1.60 1.80 頂枯
2018 第2季 C1馬山造林中期區 2018-2_5348_3_4_C1 5348 木麻黃 2018-06-28 排除調查 枯死
2018 第2季 C1馬山造林中期區 2018-2_5349_3_4_C1 5349 木麻黃 2018-06-28 胸徑(diameter at breast height) 3.50 2.60 2.80 1.80 幹折
2018 第2季 C1馬山造林中期區 2018-2_5350_3_4_C1 5350 木麻黃 2018-06-28 胸徑(diameter at breast height) 1.60 1.50 1.40 1.60 主幹枯死
2018 第2季 C1馬山造林中期區 2018-2_5351_3_4_C1 5351 木麻黃 2018-06-28 胸徑(diameter at breast height) 2.10 1.40 1.20 2.00 傾斜
2018 第2季 C1馬山造林中期區 2018-2_5366_4_4_C1 5366 木麻黃 2018-06-28 胸徑(diameter at breast height) 3.30 2.00 1.40 1.60
2018 第2季 C1馬山造林中期區 2018-2_5367_4_4_C1 5367 木麻黃 2018-06-28 胸徑(diameter at breast height) 3.00 2.40 2.00 1.80
2018 第2季 C1馬山造林中期區 2018-2_5368_4_4_C1 5368 木麻黃 2018-06-28 胸徑(diameter at breast height) 4.00 2.80 2.40 2.00 主幹枯死
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5005_1_1_C2 5005 水黃皮 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 1.80 1.60 2.50 2.00 頂枯
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5006_1_1_C2 5006 水黃皮 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 3.10 2.00 1.00 0.80 頂枯
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5016_2_1_C2 5016 水黃皮 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 2.80 1.70 1.40 1.40 主幹枯死
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5017_2_1_C2 5017 水黃皮 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 4.00 1.80 1.20 1.40 主幹枯死
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5029_3_1_C2 5029 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 8.30 1.10 1.00 1.00 頂枯
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5030_3_1_C2 5030 水黃皮 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_5031_3_1_C2 5031 白千層 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 11.00 3.50 2.50 2.00 頂枯

頁面