喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5119_3_3_B2 5119 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.40 1.20
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5120_3_3_B2 5120 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.40 1.00 0.20 0.10
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5121_3_3_B2 5121 草海桐 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.00 0.80 0.10 0.10
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5122_3_3_B2 5122 草海桐 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.30 0.80
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5123_3_3_B2 5123 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.10 0.80 0.20 0.20
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5124_3_3_B2 5124 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.10 0.50 0.10 0.20
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5136_4_3_B2 5136 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 0.90 0.80
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5137_4_3_B2 5137 草海桐 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.20 0.90 0.10 0.10
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5138_4_3_B2 5138 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 0.80 0.60
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5139_4_3_B2 5139 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.60 1.30 0.10 0.20
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5140_4_3_B2 5140 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 2.20 1.30
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5141_4_3_B2 5141 草海桐 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.30 0.90 0.10 0.10
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5142_4_3_B2 5142 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 0.60 0.50
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5143_4_3_B2 5143 草海桐 2018-06-29 地徑(ground diameter) 0.20 0.80 0.10 0.10
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5144_4_3_B2 5144 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.60 1.10
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5063_1_4_B2 5063 草海桐 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.20 0.50 0.10 0.10
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5064_1_4_B2 5064 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.00 0.60 0.10 0.10
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5065_1_4_B2 5065 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.00 0.60
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5088_2_4_B2 5088 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.00 1.10 0.30 0.20
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5089_2_4_B2 5089 草海桐 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.20 0.70 0.10 0.10

頁面