喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5106_3_1_B2 5106 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.10 1.10
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5107_3_1_B2 5107 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 2.20 1.30
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5131_4_1_B2 5131 草海桐 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.10 0.90 0.10 0.10
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5132_4_1_B2 5132 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.00 0.80 0.10 0.10
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5401_3_1_B2 5401 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.50 0.80
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5055_1_2_B2 5055 草海桐 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.20 0.90 0.10 0.10
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5056_1_2_B2 5056 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.00 0.40
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5057_1_2_B2 5057 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.30 0.90 0.10 0.10
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5058_1_2_B2 5058 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.20 0.70
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5075_2_2_B2 5075 草海桐 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.00 0.80 0.10 0.10
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5076_2_2_B2 5076 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.00 0.70
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5077_2_2_B2 5077 草海桐 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.10 0.90 0.10 0.10
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5078_2_2_B2 5078 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 2.00 1.30
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5079_2_2_B2 5079 草海桐 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.00 0.90 0.10 0.10
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5080_2_2_B2 5080 白千層 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 5.70 2.40 1.20 1.00
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5108_3_2_B2 5108 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.10 1.00 0.10 0.10
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5109_3_2_B2 5109 草海桐 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.10 0.80 0.10 0.10
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5110_3_2_B2 5110 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.10 0.70 0.10 0.20
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5111_3_2_B2 5111 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 0.80 0.60 0.30 0.40
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5112_3_2_B2 5112 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.40 1.10 0.10 0.20

頁面