喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5293_4_4_B1 5293 木麻黃 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5052_1_1_B2 5052 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.00 0.40
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5053_1_1_B2 5053 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 0.60 0.60 0.10 0.10
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5054_1_1_B2 5054 木麻黃 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.00 0.50 0.50 0.50
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5066_2_1_B2 5066 草海桐 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.30 0.90 0.10 0.10
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5067_2_1_B2 5067 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 0.80 0.50
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5068_2_1_B2 5068 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.10 1.10 0.20 0.60
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5069_2_1_B2 5069 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.40 1.10 0.40 0.10
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5070_2_1_B2 5070 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.60 1.00 0.10 0.10
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5071_2_1_B2 5071 草海桐 2018-06-29 地徑(ground diameter) 0.90 0.30 0.10 0.10
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5072_2_1_B2 5072 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.40 1.20
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5073_2_1_B2 5073 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 0.70 1.70 0.10 0.10
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5074_2_1_B2 5074 草海桐 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.10 0.90 0.10 0.10
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5099_3_1_B2 5099 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.00 0.50 0.40 0.40
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5100_3_1_B2 5100 草海桐 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.00 0.90 0.10 0.10
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5101_3_1_B2 5101 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.40 0.70
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5102_3_1_B2 5102 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.30 1.00 0.10 0.20
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5103_3_1_B2 5103 水黃皮 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.00 0.60 0.10 0.10
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5104_3_1_B2 5104 草海桐 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.20 0.60 0.10 0.10
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_5105_3_1_B2 5105 草海桐 2018-06-29 地徑(ground diameter) 1.10 0.80

頁面