喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_5027_2_4_C2 5027 水黃皮 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 3.10 0.50 1.30 1.70
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_5032_3_2_C2 5032 水黃皮 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 3.30 0.50 2.00 2.00
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_5037_3_3_C2 5037 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 8.10 0.10 1.30 2.10
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_5038_3_3_C2 5038 白千層 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_5042_4_1_C2 5042 水黃皮 2016-12 地徑(ground diameter) 6.00 0.20 1.70 1.20
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_5043_4_1_C2 5043 朴樹 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_5048_4_3_C2 5048 朴樹 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_5050_4_4_C2 5050 白千層 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5149_1_2_D1 5149 洋紫荊 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 8.40 2.60
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5150_1_2_D1 5150 洋紫荊 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 9.10 2.50
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5154_1_3_D1 5154 洋紫荊 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 9.60 2.10
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5155_1_3_D1 5155 洋紫荊 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 9.20 1.60
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5165_2_1_D1 5165 洋紫荊 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 5.00 1.80
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5166_2_1_D1 5166 洋紫荊 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 5.50 1.70
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5167_2_1_D1 5167 洋紫荊 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 16.50 1.10
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5171_2_2_D1 5171 洋紫荊 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 11.10 1.00
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5172_2_2_D1 5172 洋紫荊 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 12.70 1.90
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5173_2_2_D1 5173 洋紫荊 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 9.90 0.30
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5176_2_3_D1 5176 洋紫荊 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 8.50 2.20
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5177_2_4_D1 5177 洋紫荊 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 13.50 0.90

頁面