喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5091_2_3_B2 5091 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5095_2_3_B2 5095 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5096_2_4_B2 5096 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5097_2_4_B2 5097 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5100_2_4_B2 5100 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5101_2_4_B2 5101 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5102_2_4_B2 5102 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5105_3_1_B2 5105 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5106_3_1_B2 5106 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5111_3_2_B2 5111 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5116_3_2_B2 5116 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5117_3_2_B2 5117 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5121_3_3_B2 5121 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5122_3_3_B2 5122 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5127_4_1_B2 5127 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5132_4_2_B2 5132 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5133_4_2_B2 5133 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5137_4_3_B2 5137 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5138_4_3_B2 5138 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5140_4_4_B2 5140 無患子 2016-12 排除調查 枯死

頁面