喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5276_3_4_B1 5276 木麻黃 2016-12 地徑(ground diameter) 2.00 0.10 0.80 0.60
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5279_3_4_B1 5279 木麻黃 2016-12 地徑(ground diameter) 4.50 0.10 2.20 2.40
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5280_3_4_B1 5280 木麻黃 2016-12 地徑(ground diameter) 4.80 0.10 1.60 1.40
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5281_4_1_B1 5281 木麻黃 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5284_4_3_B1 5284 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 2.20 0.40 2.40 3.00
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5285_4_3_B1 5285 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 4.80 0.10 3.50 3.50
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5290_4_4_B1 5290 木麻黃 2016-12 地徑(ground diameter) 3.00 0.10 0.60 0.70
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5053_1_1_B2 5053 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5054_1_1_B2 5054 木麻黃 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5058_1_2_B2 5058 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5059_1_2_B2 5059 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5064_1_4_B2 5064 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5069_1_4_B2 5069 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5070_1_4_B2 5070 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5073_2_1_B2 5073 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5074_2_1_B2 5074 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5084_2_2_B2 5084 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5085_2_2_B2 5085 白千層 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5089_2_3_B2 5089 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5090_2_3_B2 5090 木麻黃 2016-12 排除調查 枯死

頁面