喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5330_2_4_C1 5330 黃槿 2016-09 地徑(ground diameter) 2.98 0.40 1.20 1.10
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5334_3_1_C1 5334 黃槿 2016-09 地徑(ground diameter) 3.45 0.10 1.80 1.30
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5335_3_1_C1 5335 木麻黃 2016-09 胸徑(diameter at breast height) 3.41 0.10 3.00 2.00
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5340_3_2_C1 5340 木麻黃 2016-09 地徑(ground diameter) 3.72 0.40 2.20 2.40
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5345_3_3_C1 5345 木麻黃 2016-09 胸徑(diameter at breast height) 1.46 0.20 2.20 1.80
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5346_3_3_C1 5346 木麻黃 2016-09 地徑(ground diameter) 2.33 0.20 1.80 2.00
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5350_3_4_C1 5350 木麻黃 2016-09 胸徑(diameter at breast height) 2.31 0.40 3.10 2.20
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5351_3_4_C1 5351 木麻黃 2016-09 胸徑(diameter at breast height) 1.50 0.10 1.70 1.30
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5361_4_2_C1 5361 木麻黃 2016-09 地徑(ground diameter) 1.82 0.10 1.60 2.00
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5362_4_3_C1 5362 白雞油 2016-09 地徑(ground diameter) 0.85 0.10 0.40 0.20
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5366_4_4_C1 5366 木麻黃 2016-09 胸徑(diameter at breast height) 3.04 0.10 1.60 2.20 幹折
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5367_4_4_C1 5367 木麻黃 2016-09 胸徑(diameter at breast height) 2.88 0.20 2.00 2.40
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5368_4_4_C1 5368 木麻黃 2016-09 胸徑(diameter at breast height) 2.28 0.10 2.20 1.80
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_5008_1_2_C2 5008 水黃皮 2016-09 胸徑(diameter at breast height) 3.32 0.40 1.20 1.50
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_5009_1_2_C2 5009 水黃皮 2016-09 胸徑(diameter at breast height) 4.35 0.80 1.40 1.00
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_5010_1_3_C2 5010 水黃皮 2016-09 胸徑(diameter at breast height) 1.78 0.70 1.20 1.40 幹折
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_5013_1_4_C2 5013 水黃皮 2016-09 胸徑(diameter at breast height) 2.89 0.60 1.50 2.20
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_5014_1_4_C2 5014 水黃皮 2016-09 地徑(ground diameter) 1.90 0.40 1.30 0.80
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_5015_1_4_C2 5015 水黃皮 2016-09 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_5019_2_2_C2 5019 水黃皮 2016-09 胸徑(diameter at breast height) 2.46 0.40 1.60 2.20

頁面