喬木層樹種調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 每木編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 樹徑類別 | 樹徑(單位:cm) | 枝下高(單位:M) | 冠幅X(單位:M) | 冠幅Y(單位:M) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2016-3_5083_2_2_B2 | 5083 | 無患子 | 2016-09 | 地徑(ground diameter) | 枯死 | |||||
| 2016 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2016-3_5087_2_3_B2 | 5087 | 無患子 | 2016-09 | 地徑(ground diameter) | 枯死 | |||||
| 2016 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2016-3_5088_2_3_B2 | 5088 | 無患子 | 2016-09 | 地徑(ground diameter) | 枯死 | |||||
| 2016 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2016-3_5089_2_3_B2 | 5089 | 無患子 | 2016-09 | 地徑(ground diameter) | 枯死 | |||||
| 2016 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2016-3_5092_2_3_B2 | 5092 | 無患子 | 2016-09 | 地徑(ground diameter) | 枯死 | |||||
| 2016 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2016-3_5093_2_3_B2 | 5093 | 無患子 | 2016-09 | 地徑(ground diameter) | 枯死 | |||||
| 2016 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2016-3_5097_2_4_B2 | 5097 | 無患子 | 2016-09 | 地徑(ground diameter) | 枯死 | |||||
| 2016 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2016-3_5098_2_4_B2 | 5098 | 無患子 | 2016-09 | 地徑(ground diameter) | 枯死 | |||||
| 2016 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2016-3_5099_2_4_B2 | 5099 | 無患子 | 2016-09 | 地徑(ground diameter) | 枯死 | |||||
| 2016 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2016-3_5103_3_1_B2 | 5103 | 水黃皮 | 2016-09 | 地徑(ground diameter) | 枯死 | |||||
| 2016 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2016-3_5104_3_1_B2 | 5104 | 無患子 | 2016-09 | 地徑(ground diameter) | 枯死 | |||||
| 2016 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2016-3_5105_3_1_B2 | 5105 | 無患子 | 2016-09 | 地徑(ground diameter) | 枯死 | |||||
| 2016 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2016-3_5108_3_1_B2 | 5108 | 無患子 | 2016-09 | 地徑(ground diameter) | 枯死 | |||||
| 2016 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2016-3_5109_3_2_B2 | 5109 | 無患子 | 2016-09 | 地徑(ground diameter) | 枯死 | |||||
| 2016 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2016-3_5114_3_2_B2 | 5114 | 無患子 | 2016-09 | 地徑(ground diameter) | 枯死 | |||||
| 2016 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2016-3_5119_3_3_B2 | 5119 | 木麻黃 | 2016-09 | 地徑(ground diameter) | 枯死 | |||||
| 2016 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2016-3_5120_3_3_B2 | 5120 | 無患子 | 2016-09 | 地徑(ground diameter) | 枯死 | |||||
| 2016 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2016-3_5124_3_4_B2 | 5124 | 無患子 | 2016-09 | 地徑(ground diameter) | 枯死 | |||||
| 2016 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2016-3_5125_3_4_B2 | 5125 | 無患子 | 2016-09 | 地徑(ground diameter) | 枯死 | |||||
| 2016 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2016-3_5130_4_1_B2 | 5130 | 無患子 | 2016-09 | 地徑(ground diameter) | 枯死 |

