喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5013_1_4_C2 5013 水黃皮 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 3.10 0.30 1.80 1.90
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5016_2_1_C2 5016 水黃皮 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 3.40 0.80 1.70 1.80
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5017_2_1_C2 5017 水黃皮 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 3.50 0.20 1.60 1.70
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5018_2_2_C2 5018 水黃皮 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 2.90 0.10 2.00 2.10
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5021_2_2_C2 5021 水黃皮 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 1.60 0.30 1.60 1.60
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5022_2_2_C2 5022 水黃皮 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 2.60 0.50 2.00 2.00
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5027_2_4_C2 5027 水黃皮 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 3.00 0.10 1.80 1.90
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5032_3_2_C2 5032 水黃皮 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 4.00 0.10 2.30 2.20
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5033_3_2_C2 5033 水黃皮 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 3.50 0.10 1.80 1.80
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5037_3_3_C2 5037 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 7.30 1.30 2.30 2.20
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5038_3_3_C2 5038 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 7.40 1.00 2.00 2.00
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5043_4_1_C2 5043 朴樹 2016-07 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5045_4_2_C2 5045 水黃皮 2016-07 地徑(ground diameter) 4.50 0.10 1.80 1.80
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5048_4_3_C2 5048 朴樹 2016-07 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5049_4_3_C2 5049 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 5.90 0.80 2.30 2.20
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5149_1_2_D1 5149 洋紫荊 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 8.40 2.70 3.00 3.00
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5150_1_2_D1 5150 洋紫荊 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 9.50 2.50 4.00 4.00
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5160_1_4_D1 5160 洋紫荊 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 16.30 1.80 5.00 5.00
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5161_1_4_D1 5161 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 5.80 2.00 1.00 1.00
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5165_2_1_D1 5165 洋紫荊 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 5.50 1.80 2.00 2.00

頁面