喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5065_1_4_B2 5065 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5069_1_4_B2 5069 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5070_1_4_B2 5070 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5079_2_2_B2 5079 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5080_2_2_B2 5080 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5084_2_2_B2 5084 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5085_2_2_B2 5085 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 3.90 0.60 1.00 1.00
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5086_2_2_B2 5086 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 4.80 0.80 2.20 2.00
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5090_2_3_B2 5090 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 3.70 0.50 1.80 2.00
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5091_2_3_B2 5091 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5092_2_3_B2 5092 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5095_2_3_B2 5095 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5096_2_4_B2 5096 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5100_2_4_B2 5100 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5101_2_4_B2 5101 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5106_3_1_B2 5106 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5111_3_2_B2 5111 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5112_3_2_B2 5112 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5116_3_2_B2 5116 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5117_3_2_B2 5117 無患子 2016-07 Null 枯死

頁面