喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5367_4_4_C1 5367 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 1.20 0.20 1.40 1.40
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5368_4_4_C1 5368 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 2.60 0.20 2.00 2.00
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5005_1_1_C2 5005 水黃皮 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 2.80 0.20 0.60 0.50
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5008_1_2_C2 5008 水黃皮 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 2.60 0.30 7.70 0.80
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5009_1_2_C2 5009 水黃皮 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 3.70 0.40 1.20 0.80
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5013_1_4_C2 5013 水黃皮 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 3.50 0.30 0.90 0.90
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5014_1_4_C2 5014 水黃皮 2015-06 地徑(ground diameter) 3.60 0.20 0.60 0.80
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5019_2_2_C2 5019 水黃皮 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 1.80 0.10 1.30 1.80
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5024_2_3_C2 5024 水黃皮 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 2.80 0.40 1.20 1.20
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5025_2_4_C2 5025 水黃皮 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 3.20 0.20 1.20 1.00
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5029_3_1_C2 5029 水黃皮 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 2.70 1.30 0.60 0.60
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5030_3_1_C2 5030 水黃皮 2015-06 地徑(ground diameter) 4.70 0.20 0.50 0.60
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5035_3_2_C2 5035 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 4.00 1.00 2.20 2.30
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5036_3_3_C2 5036 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 2.80 1.20 1.00 1.20
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5040_3_4_C2 5040 朴樹 2015-06 地徑(ground diameter) 2.20 0.10 0.60 0.40
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5041_4_1_C2 5041 水黃皮 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 1.70 0.10 1.30 1.00
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5043_4_1_C2 5043 朴樹 2015-06 地徑(ground diameter) 1.40 0.10 0.40 0.30
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5046_4_2_C2 5046 水黃皮 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 2.50 0.30 0.80 1.00
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5048_4_3_C2 5048 朴樹 2015-06 地徑(ground diameter) 3.00 0.10 0.60 0.50
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5051_4_4_C2 5051 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 3.30 0.70 1.50 1.60

頁面