喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5078_2_1_B2 5078 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 0.70 0.70 0.20 0.20
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5083_2_2_B2 5083 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 0.90 0.40 0.30 0.20
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5088_2_3_B2 5088 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 0.90 0.30 0.20 0.20
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5094_2_3_B2 5094 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 0.90 0.80 0.30 0.40
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5104_3_1_B2 5104 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 0.80 0.30 0.30 0.30
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5120_3_3_B2 5120 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 1.00 0.70 0.30 0.30
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5125_3_4_B2 5125 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 0.80 0.70 0.40 0.40
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5127_4_1_B2 5127 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 1.20 0.50 0.20 0.30
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5130_4_1_B2 5130 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 0.70 0.40 0.30 0.30
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5131_4_1_B2 5131 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 1.50 0.40 0.30 0.30
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5135_4_2_B2 5135 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 1.20 0.70 0.50 0.50
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5136_4_2_B2 5136 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 1.40 0.90 0.30 0.30
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5146_4_4_B2 5146 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 1.00 0.70 0.30 0.30
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5147_4_4_B2 5147 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 1.20 0.80 0.40 0.40
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5297_1_1_C1 5297 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 2.70 0.10 1.10 1.20
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5298_1_2_C1 5298 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 3.50 1.00 1.80
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5299_1_2_C1 5299 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 3.00 0.20 1.40 1.40
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5303_1_3_C1 5303 黃槿 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 2.80 0.20 1.20 1.40
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5304_1_3_C1 5304 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 3.10 0.10 0.90 0.80
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5305_1_4_C1 5305 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 2.70 0.60 0.80

頁面