喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5142_4_4_B2 5142 Sapindus mukorossi 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5212_4_2_D1 5212 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 16.00 1.70 2.00 2.00
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5272_3_3_B1 5272 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-09 地徑(ground diameter) 3.01 0.10 1.00 1.00 全倒
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_6001_1_4_B2 6001 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-09 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4955_2_4_D2 4955 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5246_1_4_B1 5246 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 1.80 0.10 2.40 2.00
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5293_4_4_B1 5293 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 地徑(ground diameter) 4.10 0.20 1.80 1.60
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5217_4_3_D1 5217 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 11.10 1.30
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5100_2_4_B2 5100 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 1.10 0.50 0.30 0.30
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4932_2_1_D2 4932 Litsea glutinosa 潺槁樹 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 2.30 1.60 1.00 1.00
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4950_2_4_D2 4950 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 7.00 1.40 1.50 1.50
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5235_1_1_B1 5235 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 2.60 2.00 2.00
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5251_2_1_B1 5251 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 3.10 0.20 2.20 2.20
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5257_2_2_B1 5257 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 1.50 0.50 0.50
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5262_2_4_B1 5262 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 1.60 1.00 1.40
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5267_3_2_B1 5267 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 1.50 0.60 0.50
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5283_4_2_B1 5283 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 2.20 0.80 1.40
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5057_1_2_B2 5057 水黃皮 2015-06 地徑(ground diameter) 1.30 0.40 0.30 0.30
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5072_2_1_B2 5072 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 0.90 0.40 0.30 0.20
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5075_2_1_B2 5075 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 1.60 0.40 0.30 0.30

頁面