喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4901_1_1_D2 4901 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-12 排除調查 枯死
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5255_2_2_B1 5255 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_5356_4_1_C1 5356 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-07 地徑(ground diameter) 4.20 0.20 1.10 1.20
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5226_4_4_D1 5226 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 13.00 1.50 3.00 3.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4961_3_2_D2 4961 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 4.00 1.30 1.00 1.00
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5160_1_4_D1 5160 洋紫荊 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5260_2_4_B1 5260 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 地徑(ground diameter) 2.60 0.20 1.00 1.00
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5361_4_2_C1 5361 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 地徑(ground diameter) 2.60 0.20 2.00 1.60
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4966_3_2_D2 4966 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 10.30 1.60 幹折
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5079_2_2_B2 5079 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 1.40 0.30 0.30 0.30
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5155_1_3_D1 5155 洋紫荊 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 5.50 2.00 3.00 3.00
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5138_4_3_B2 5138 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 0.50 0.20 0.30 0.30
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5348_3_4_C1 5348 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 1.40 1.20 1.60
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5218_4_3_D1 5218 Melaleuca leucadendra 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 11.60 1.00 3.00 3.00
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5071_2_1_B2 5071 Sapindus mukorossi 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5152_1_3_D1 5152 洋紫荊 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 10.50 2.00 3.00 3.00
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_5143_4_4_B2 5143 Sapindus mukorossi 無患子 2016-09 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5353_4_1_C1 5353 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-09 地徑(ground diameter) 6.99 0.20 2.10 2.20
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5223_4_3_D1 5223 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5076_2_1_B2 5076 Sapindus mukorossi 無患子 2016-12 排除調查 枯死

頁面